2002年以降の新規登録のインタラクティブな評価はこちらからご覧いただけます。
1 | Bmw | R 1250 GS | 4.783 |
2 | 川崎 | Z 900 | 1.863 |
3 | 川崎 | Z 650 | 1.144 |
4 | ヤマハ | MT-07 | 1.142 |
5 | Ktm | 790 デューク | 971 |
6 | Ktm | 690 SMC | 961 |
7 | Bmw | R 1250 RS | 940 |
8 | Ktm | 390 デューク | 881 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 858 |
10 | Bmw | S 1000 RR | 839 |
11 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 788 |
12 | Bmw | R 1250 R | 769 |
13 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 721 |
14 | Bmw | S 1000 XR | 700 |
15 | Bmw | F 900 R | 661 |
16 | 鈴木 | SV 650 | 661 |
17 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 654 |
18 | ヤマハ | MT-09 | 649 |
19 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 629 |
20 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 618 |
21 | Bmw | F 900 XR | 610 |
22 | Ktm | 790アドベンチャー | 610 |
23 | 川崎 | 忍者650 | 594 |
24 | Bmw | F 750 GS | 591 |
25 | 川崎 | バルカンS | 574 |
26 | 川崎 | Z 900 RS | 566 |
27 | 鈴木 | GSX-S 750 | 564 |
28 | ホンダ | CB 500 F | 559 |
29 | Bmw | F 850 GS | 540 |
30 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 529 |
31 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 512 |
32 | Bmw | R 1250 RT | 490 |
33 | ホンダ | NC 750 X | 487 |
34 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 461 |
35 | ホンダ | CRF 1000 アフリカツイン | 447 |
36 | ホンダ | CB 650 R | 446 |
37 | 勝利 | ロケット3 | 437 |
38 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 431 |
39 | Bmw | S 1000 R | 418 |
40 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 409 |
41 | 川崎 | 忍者1000 SX | 402 |
42 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 399 |
43 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 368 |
44 | Bmw | G 310 R | 363 |
45 | モト・グッツィ | V85 TT | 357 |
46 | Bmw | R ナイン T スクランブラー | 354 |
47 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 344 |
48 | Bmw | R ナイン T ピュア | 337 |
49 | Ktm | 300 EXC | 332 |
50 | ハーレーダビッドソン | ストリートグライドスペシャル | 319 |
二輪車メーカーの市場シェア 2024年8月
ニュース
プジョー・モトサイクル
ニュース
ユニバーサルナンバープレートフレーム
ニュース
ヴォージュER10
ニュース
ロイヤル・エンフィールド・インターセプター650が再びMCN賞を受賞
ニュース
カワサキ Z900RS も カフェレーサースタイルで
ニュース