オートバイ登録 2019年6月
最も人気のある50台のバイク / 2019年6月
2002年以降の新規登録のインタラクティブな評価はこちらからご覧いただけます。2019年6月の悪天候は、オートバイの新しい登録を推進しています。17,619台で、連邦自動車運輸局は2018年6月と比較して6.1%の減少を報告しました。2019年に承認されたクラッドが前年同月に比べて少ないのはこれが初めてです。しかし、累積的に、それはまだ2019(1月から6月)のために非常に良い見えます:105,080台のオートバイは、2019年にこれまでに再登録されます。前年同期は8.25%少なかった。
トップ50新しい登録オートバイ 2019年1月-6月
ランク | モデル | 登録 |
1 | BMW R 1250 GS | 7.035 |
2 | ヤマハ MT-07 | 2.349 |
3 | カワサキ Z 900 | 2.052 |
4 | カワサキ Z 650 | 1.820 |
5 | ホンダ CRF 1000 アフリカツイン | 1.409 |
6 | KTM 790 デューク | 1.361 |
7 | ホンダCMX 500反乱軍 | 1.232 |
8 | ヤマハ MT-09 | 1.136 |
9 | KTM 390 デューク | 1.130 |
10 | BMW F 750 GS | 1.051 |
11 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 1.031 |
12 | スズキ GSX-S 750 | 987 |
13 | KTM 690 SMC | 974 |
14 | スズキ SV 650 | 966 |
15 | ホンダCB 650 R | 914 |
16 | KTM 1290 スーパーデューク R | 909 |
17 | ホンダ CB 500 F | 857 |
18 | カワサキ Z 900 RS | 799 |
19 | BMW S 1000 XR | 796 |
20 | カワサキ・バルカン | 726 |
21 | ハーレーダビッドソンストリートボブ | 716 |
22 | BMW S 1000 R | 705 |
23 | スズキ DL 650 V-ストローム | 686 |
24 | BMW F 850 GS | 684 |
25 | KTM 1290 スーパーアドベンチャー | 675 |
26 | フスクバーナ 701 スーパーモト | 654 |
27 | KTM 790アドベンチャー | 651 |
28 | BMW R 1250 RT | 643 |
29 | カワサキ・ニンジャ 650 | 642 |
30 | BMW S 1000 RR | 636 |
31 | BMW R 1250 R | 633 |
32 | ハーレーダビッドソンスポーツグライド | 607 |
33 | ホンダNC 750 X | 572 |
34 | BMW R 1200 GS | 559 |
35 | ホンダ CBR 500 R | 546 |
36 | BMW R ナイン T スクランブラー | 544 |
37 | カワサキ VERSYS 1000 | 517 |
38 | KTM 1290 スーパーデューク GT | 511 |
39 | ドゥカティ・スクランブラー | 506 |
40 | BMW R ナイン T アーバン GS | 490 |
41 | ハーレーダビッドソンブレイクアウト 114 | 478 |
42 | ハーレーダビッドソンXL 1200 X | 472 |
43 | スズキ DL 1000 V-ストローム | 472 |
44 | KTM 300 EXC | 470 |
45 | ドゥカティ・マルチストラダ 1260 | 469 |
46 | ホンダCB 1000 R NEOスポーツカフェ | 461 |
47 | ドゥカティ ハイパーモタード 950 | 457 |
48 | トライアンフスクランブラー1200 XE | 457 |
49 | BMW ナイン T | 456 |
50 | トライアンフスピードツイン | 435 |
すべてまたは何も
ニュース
新しいドライバーのためのスタートアップ援助
ブログ
KTMは新しい1290スーパーアドベンチャーS 2021を示しています
ニュース
スイスモト2020
ニュース
ヘリテージコレクション2020
ニュース
ブリクストンクロスファイア500対ロイヤルエンフィールドヒマラヤ
ブログ