新しいオートバイの登録 2021年7月
貧しい7月:前年比23%減少
IVMの数字によると、7月のオートバイ販売は前年に比べて23.20%落ち込んだ。この数字はオートバイを指しますが、スクーターや125sでもあまり良く見えません。
オートバイ市場の何が問題なのですか?時には販売台数が20%増加し(4月)、2020年7月に比べて2021年7月に販売されたオートバイはマイナス23%減少しました。この前後に関する決定的な説明はありません - コロナ関連のトレーダーの開口部や閉鎖でさえ、この上下を正当化することはできません。
しかし、トップ50のベストセラーオートバイでは、すべてが同じです:GS 1250はまだカワサキZ650とZ900の2つの裸と同様に販売しています。次の表に示すように、トップセラーの間で本当の驚きはありません。
2021年1月~7月のオートバイトップ50
# | メーカー | モデル | の数量 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 7.477 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.238 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.278 |
4 | BMW | F 900 R | 1.591 |
5 | ヤマハ | MT-07 | 1.585 |
6 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 1.577 |
7 | KTM | 690 SMC | 1.506 |
8 | KTM | 890 デューク | 1.323 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.300 |
10 | KTM | 390 デューク | 1.278 |
11 | BMW | S 1000 XR | 1.221 |
12 | 本田 | CMX 500反乱軍 | 1.200 |
13 | BMW | F 900 XR | 1.190 |
14 | BMW | R 18 | 1.161 |
15 | 本田 | NC 750 X | 1.065 |
16 | KTM | 1290 スーパーアドベンチャー | 1.032 |
17 | KTM | 1290 スーパーデューク R | 1.012 |
18 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.001 |
19 | 本田 | CBR 650 R | 990 |
20 | フスクヴァルナ | 701 スーパーモト | 966 |
21 | BMW | F 750 GS | 963 |
22 | 勝利 | トライデント 660 | 920 |
23 | 川崎 | バルカンS | 918 |
24 | BMW | R 1250 RT | 912 |
25 | 川崎 | 忍者650 | 895 |
26 | ドゥカティ | マルチストラダ V4 | 875 |
27 | BMW | S 1000 R | 857 |
28 | 本田 | CB 500 F | 840 |
29 | 本田 | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 829 |
30 | BMW | R 1250 R | 821 |
31 | BMW | S 1000 RR | 799 |
32 | BMW | R 1250 RS | 786 |
33 | KTM | 790 デューク | 781 |
34 | アプリリア | RS 660 | 768 |
35 | スズキ | SV 650 | 703 |
36 | 川崎 | Z 900 RS | 694 |
37 | ドゥカティ | スクランブラ | 679 |
38 | ヤマハ | MT-09 | 615 |
39 | モト・グッツィ | V85 TT | 600 |
40 | ドゥカティ | モンスター950 | 585 |
41 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 578 |
42 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 576 |
43 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 572 |
44 | 勝利 | ロケット3 | 569 |
45 | ヤマハ | トレーサー700 | 558 |
46 | BMW | ナイン T | 553 |
47 | 川崎 | 忍者1000 SX | 549 |
48 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト 114 | 545 |
49 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ114 | 528 |
50 | KTM | 890 アドベンチャーR | 523 |
オートバイの新規登録 2020年1月
ニュース
新しいオートバイの登録 2021年10月
ニュース
トップ5レトロバイク
ブログ
CB125F
ニュース
冬の手袋 バイ ルイ
ニュース
ホンダとダカールラリー:
ブログ