オートバイの新規登録 2020年7月
オートバイの新規登録が力強く増加
2020年7月のオートバイ市場も非常に好調です。市場全体は、前年に比べて55%成長しています。オートバイ(スクーターなしで125cc以上のオートバイ)の場合、成長率は41.25パーセント強いです。受賞者は主にカワサキとホンダです。
トップ50オートバイ2020年1月~7月
メーカー | | モデル | の数量 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 6.653 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.133 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 2.231 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2.009 |
5 | Ktm | 790 デューク | 1.597 |
6 | Ktm | 690 SMC | 1.588 |
7 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 1.485 |
8 | Ktm | 390 デューク | 1.446 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.327 |
10 | Bmw | S 1000 XR | 1.261 |
11 | Bmw | R 1250 RS | 1.198 |
12 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 1.177 |
13 | ヤマハ | MT-09 | 1.084 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.071 |
15 | 鈴木 | SV 650 | 1.069 |
16 | Bmw | S 1000 RR | 1.063 |
17 | Bmw | R 1250 R | 1.004 |
18 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 972 |
19 | 川崎 | 忍者650 | 950 |
20 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 948 |
21 | 川崎 | バルカンS | 945 |
22 | ホンダ | NC 750 X | 945 |
23 | Ktm | 790アドベンチャー | 944 |
24 | 鈴木 | GSX-S 750 | 944 |
25 | ホンダ | CB 500 F | 916 |
26 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 900 |
27 | Bmw | F 900 XR | 899 |
28 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 855 |
29 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 831 |
30 | 川崎 | Z 900 RS | 826 |
31 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 817 |
32 | Bmw | F 750 GS | 756 |
33 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 703 |
34 | Bmw | F 850 GS | 688 |
35 | モト・グッツィ | V85 TT | 646 |
36 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 619 |
37 | Bmw | R 1250 RT | 619 |
38 | 川崎 | 忍者1000 SX | 582 |
39 | Bmw | S 1000 R | 569 |
40 | 勝利 | ロケット3 | 568 |
41 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 562 |
42 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 558 |
43 | ホンダ | CBR 500 R | 555 |
44 | Bmw | R ナイン T スクランブラー | 545 |
45 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 532 |
46 | ホンダ | CRF 1000 アフリカツイン | 530 |
47 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 527 |
48 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 523 |
49 | Bmw | G 310 R | 494 |
50 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 471 |
2002年以降の新規登録のインタラクティブな評価はこちらからご覧いただけます。
オートバイ登録 2019年11月
ニュース
鈴木のプレシーズン価格
ニュース
新:カワサキニンジャZX-4R
ニュース
BMW Motorrad が BMW Motorrad World を発表
ニュース
上流階級の比較スクランブラーモーターサイクル
ブログ
ホンダ:新規参入者は最大10%
ニュース