オートバイの新規登録 2021年1月
コロナとユーロ-4のために良いスタートではありません
IVMは2021年1月に新型オートバイの新規登録を発表した。ドイツでは合計で2,968台の新しい機械しか登録されていませんでした。これは2020年1月より56%少ないが、不況の理由はコロナとユーロ5だ。
ユーロ4とコロナが悪い
昨年末には、ユーロ4マシンが2021年の初めから登録されなくなる可能性があると言われました。ディーラーは基本的に合理的な価格で農場からこれらのマシンの多数を追いかけている。12月には、長い間なかったほど多くの機械が販売された理由でもあります。しかし、その後、クリスマスの直前に2番目のコロナロックダウンが来ました。私たちは今、効果を見ています:オートバイ(すべて125とスクーターなしで)のために許可された唯一の2,222ユニット。それは基本的に2020年2月からと同じです - 再び、コロナ関連、突然大幅に販売されたオートバイが少なくなりました。
これらの数字は今後数ヶ月間の
前年の平均 と一致する可能性が高いが、1月のメーカーの市場シェアを見るのは興味深い(図表参照)。BMWは2021年1月に約40%の市場シェアを達成しました!続いてホンダ(14%)、KTM(10%)、ドゥカティ(9%)そしてカワサキ(8.5%)。ヤマハの数字は、新しい登録の重要な質量にまだ達していないので、これらの数字はまだ本当に意味を持たないことを示しています:2021年1月に、ちょうど15ヤマハのオートバイが登録されました!これは、実質的に何もない0.68%の市場シェアに相当します。
トップ50オートバイ2021年1月
メーカー | | モデル | の数量 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 366 |
2 | Bmw | R 18 | 81 |
3 | 川崎 | Z 900 | 80 |
4 | Bmw | S 1000 XR | 79 |
5 | ホンダ | CBR 650 R | 78 |
6 | ドゥカティ | マルチストラダ V4 | 73 |
7 | Bmw | F 900 R | 73 |
8 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 71 |
9 | ドゥカティ | スクランブラ | 57 |
10 | Bmw | F 900 XR | 50 |
11 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 46 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 46 |
13 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 45 |
14 | アプリリア | RS 660 | 36 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 36 |
16 | Bmw | F 750 GS | 32 |
17 | 勝利 | ロケット3 | 31 |
18 | 川崎 | Z 650 | 28 |
19 | Bmw | R 1250 RT | 26 |
20 | Bmw | R 1250 R | 26 |
21 | Ktm | 690 SMC | 22 |
22 | Ktm | 300 EXC | 21 |
23 | インドのオートバイ | スカウト・ボバー | 21 |
24 | 川崎 | 忍者1000 SX | 20 |
25 | Ktm | 390 デューク | 19 |
26 | ドゥカティ | パニガレ V4 スペシャル | 19 |
27 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 18 |
28 | Bmw | F 850 GS | 18 |
29 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 17 |
30 | Ktm | 1290 スーパーデューク GT | 17 |
31 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 16 |
32 | ベータモータ | RR 300 | 16 |
33 | ハスクバーナ | TE 300 | 15 |
34 | 川崎 | バルカンS | 15 |
35 | ファンティックモーター | カバジェロ フラットトラック 500 | 14 |
36 | Ktm | 350 EXC-F | 14 |
37 | 勝利 | タイガー 900 ラーリー/GT | 13 |
38 | Ktm | 790 デューク | 13 |
39 | Ktm | フリーライド E-XC | 11 |
40 | 鈴木 | DL 1050 V-ストローム | 11 |
41 | Bmw | ナイン T | 11 |
42 | ハーレーダビッドソン | ブレイクアウト 114 | 11 |
43 | ドゥカティ | スクランブラー 1100 | 11 |
44 | 勝利 | ストリートトリプル | 11 |
45 | ドゥカティ | ディアヴェル | 11 |
46 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 11 |
47 | ホンダ | CBR ファイアブレード SP | 10 |
48 | Ktm | 300 EXC TPI | 10 |
49 | Ktm | 890 デューク | 10 |
50 | 川崎 | 忍者650 | 10 |
SÜMA 2020
ニュース
最後に再び自由を楽しむ
ブログ
ホンダNT1100が改訂されています
ニュース
改装のための昼間の走行ライトが付いているバックミラー
ニュース
オートバイ登録 2019年7月
ニュース
シリーズ:伝説のオートバイ。エピソード 5: ヤマハ XT 500
ブログ