2020年通年を見てみましょう:合計132,126台のオートバイが販売されました。これは前年に比べてほぼ17%の増加です。125台とスクーターを追加すると、2020年(2019年:165,311台)に販売された218,778台の二輪車と32.34%の成長について話しています。
2010年までに、オートバイの新規登録が減少しました。統計 セクション を見ると、2010年には約122,000台の二輪車が販売されました。それ以来、それは上り坂です。昨年、b196の運転免許証改革は、125と軽快なスクーターが非常によく販売された理由の一つでした。
2020年通年のオートバイメーカーの市場シェアを見てみましょう。
以下の図はすべてオートバイを指します(すなわち、125sとスクーターなしでもすべて)。
BMWは7.42%増の自転車を販売し、市場シェアは約1.8%減少した。これは、特にドイツ市場向けに生産されていないので、ミュンヘンで追い越されます。KtM、ホンダ、カワサキ、ヤマハが2位から5位に続く。KTMは26%以上の機械を販売し、市場シェアを1%改善しました。ホンダとカワの市場シェアは事実上変わっておらず、ヤマハは0.8%の損失を出しています。
販売開発の面で2020年の勝者は間違いなくロイヤルエンフィールドとインドです。両方のメーカーは、ほぼ60%の売上を楽しみにすることができます。市場シェアは依然として1.9%(RE)と1.49%(インド)でトップ10を超えていますが、2021年には変わる可能性があります。喜ばしい:長期患者の鈴木は、市場シェアを約0.6%から5.41%、売上高を32%も伸ばすことができました。2020年に販売された自転車の最小の成長はドゥカティ(6.26%)によって報告されましたおよびBMW (7.42%)に。
そして最後に、それはまだ2020年にベストセラーのオートバイを見てとても美しいので。
# | メーカー | モデル | 量 |
1 | Bmw | R 1250 GS | 9.228 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.853 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 3.228 |
4 | 川崎 | Z 650 | 3.086 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.492 |
6 | Ktm | 790 デューク | 2.417 |
7 | ヤマハ | テネレ 700 | 2.395 |
8 | Ktm | 390 デューク | 2.276 |
9 | 鈴木 | GSX-S 750 | 2.178 |
10 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 2.039 |
11 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 1.868 |
12 | 鈴木 | SV 650 | 1.711 |
13 | Bmw | S 1000 XR | 1.704 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.654 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 1.515 |
16 | Ktm | 790アドベンチャー | 1.428 |
17 | ホンダ | NC 750 X | 1.409 |
18 | ヤマハ | MT-09 | 1.394 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.354 |
20 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 1.353 |
21 | Bmw | R 1250 R | 1.339 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.337 |
23 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 1.311 |
24 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 1.307 |
25 | 川崎 | 忍者650 | 1.270 |
26 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 1.235 |
27 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 1.220 |
28 | ホンダ | CB 500 F | 1.201 |
29 | 川崎 | バルカンS | 1.119 |
30 | 川崎 | Z 900 RS | 1.112 |
31 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 1.089 |
32 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 1.081 |
33 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 1.061 |
34 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 1.045 |
35 | Bmw | F 750 GS | 1.018 |
36 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 1.007 |
37 | モト・グッツィ | V85 TT | 982 |
38 | Bmw | R 1250 RT | 964 |
39 | ロイヤル エンフィールド | 弾丸エレクトラ | 935 |
40 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 880 |
41 | ホンダ | CBR 500 R | 870 |
42 | Ktm | 300 EXC | 848 |
43 | Bmw | F 850 GS | 829 |
44 | 勝利 | ロケット3 | 791 |
45 | ホンダ | NC 750 S | 790 |
46 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 742 |
47 | Ktm | 890 デューク | 741 |
48 | 鈴木 | GSX-S 1000 | 740 |
49 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 737 |
50 | Bmw | S 1000 R | 716 |
5年保証でゼロに
ニュース
ヤマハMT07対カワサキZ650
ブログ
2023年7月のオートバイの新規登録
ニュース
乗って話す
ニュース
アフリカツイン秋のアクション
ニュース
ヤマハ運転免許証交付金
ブログ