トップ50モデル オートバイ - 2020年1月~8月 (累積) | |||
---|---|---|---|
メーカー | モデル | の数量 | |
1 | Bmw | R 1250 GS | 7.338 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.411 |
3 | ヤマハ | MT-07 | 2.659 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2.453 |
5 | Ktm | 690 SMC | 1.880 |
6 | Ktm | 790 デューク | 1.864 |
7 | ホンダ | CMX 500反乱軍 | 1.718 |
8 | Ktm | 390 デューク | 1.713 |
9 | ヤマハ | テネレ 700 | 1.651 |
10 | Bmw | S 1000 XR | 1.365 |
11 | ホンダ | CRF 1100 アフリカツイン | 1.344 |
12 | 鈴木 | SV 650 | 1.296 |
13 | Bmw | R 1250 RS | 1.266 |
14 | Bmw | F 900 R | 1.244 |
15 | ヤマハ | MT-09 | 1.201 |
16 | Bmw | S 1000 RR | 1.126 |
17 | ホンダ | NC 750 X | 1.121 |
18 | 鈴木 | GSX-S 750 | 1.107 |
19 | Bmw | R 1250 R | 1.094 |
20 | 川崎 | 忍者650 | 1.090 |
21 | Ktm | 790アドベンチャー | 1.088 |
22 | Ktm | 1290 スーパーデューク R | 1.081 |
23 | ヤマハ | MT-09 トレーサー | 1.067 |
24 | 川崎 | バルカンS | 1.051 |
25 | ホンダ | CB 500 F | 1.050 |
26 | Bmw | F 900 XR | 1.013 |
27 | ハーレーダビッドソン | ストリートボブ | 987 |
28 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 987 |
29 | ハスクバーナ | 701 スーパーモト | 975 |
30 | Ktm | 1290 スーパーアドベンチャー | 938 |
31 | 川崎 | Z 900 RS | 917 |
32 | Bmw | F 750 GS | 821 |
33 | ロイヤル エンフィールド | コンチネンタルGT 650 | 817 |
34 | ドゥカティ | ストリートファイターV4 | 807 |
35 | モト・グッツィ | V85 TT | 745 |
36 | Bmw | F 850 GS | 729 |
37 | ホンダ | CBR 500 R | 727 |
38 | Bmw | R 1250 RT | 705 |
39 | ハーレーダビッドソン | XL 1200 X | 686 |
40 | 鈴木 | DL 650 V-ストローム | 649 |
41 | ホンダ | CB 1000 R NEO スポーツ カフェ | 639 |
42 | 川崎 | 忍者1000 SX | 635 |
43 | ハーレーダビッドソン | スポーツグライド | 622 |
44 | 勝利 | ロケット3 | 612 |
45 | Bmw | S 1000 R | 611 |
46 | Bmw | R ナイン T スクランブラー | 593 |
47 | ホンダ | CB 650 R NEO スポーツ カフェ | 566 |
48 | ホンダ | CRF 1000 アフリカツイン | 560 |
49 | ヤマハ | XSR700 | 551 |
50 | ホンダ | NC 750 S | 550 |
BMWは再び販売記録を持つ
ニュース
鈴木夜走北
ニュース
新しいテネレ700ラリー版
ブログ
ホンダ C100 L
ニュース
2020年10月の新車登録
ニュース
忍者H2
ニュース