位 | 生産者 | モデル | 数 |
1 | ビー・エム・ | 研究1250のGS | 7529 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3650 |
3 | 本田 | CB 750 ホーネット | 3295 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2757 |
5 | 本田 | CMX 500 レベル | 2011 |
6 | ヤマハ | MT-07型 | 2000 |
7 | 本田 | CBR 650 R | 1991 |
8 | 本田 | CB 650 R ネオスポーツカフェ | 1857 |
9 | 本田 | XL 750 トランザルプ | 1752 |
10 | ビー・エム・ | F 900 R | 1638 |
11 | ヤマハ | TÉNÉRÉ 700 | 1638 |
12 | KTMの | 690 SMCの | 1536 |
13 | ヤマハ | MT-09型 | 1482 |
14 | ハスクバーナ | 701スーパーモト | 1405 |
15 | 本田 | CB 500 Fの | 1371 |
16 | 本田 | CRF 1100 アフリカツイン | 1313 |
17 | KTMの | 390デューク | 1311 |
18 | KTMの | 790デューク | 1305 |
19 | アプリリア | RS 660の | 1262 |
20 | 川崎 | 忍者650 | 1226 |
21 | KTMの | 890アドベンチャー | 1215 |
22 | ヤマハ | トレーサー900 | 1204 |
23 | 本田 | CLの500 | 1185 |
24 | KTMの | 1290スーパーデュークR | 1173 |
25 | ビー・エム・ | S 1000 RRの | 1154 |
26 | 本田 | CMX 1100 レベル | 1150 |
27 | ビー・エム・ | F 900 XRの | 1143 |
28 | ドゥカティ | ムルティストラーダV4 | 1118 |
29 | ヤマハ | YZF-R7型 | 1101 |
30 | 本田 | NT 1100 | 1075 |
31 | 本田 | NC 750 X | 1033 |
32 | ビー・エム・ | F 750のGS | 1014 |
33 | スズキ | SVの650 | 999 |
34 | ビー・エム・ | 研究1250のRS | 997 |
35 | 本田 | CBR 500 R | 994 |
36 | ビー・エム・ | 研究1250研究 | 962 |
37 | ビー・エム・ | ヤ 1000 XR | 957 |
38 | 川崎 | Z 900のRS | 955 |
39 | KTMの | 1290スーパーアドベンチャー | 948 |
40 | 川崎 | バルカンS | 919 |
41 | スズキ | GSX-8S型 | 888 |
42 | ドゥカティ | モンスター950 | 872 |
43 | KTMの | 890デューク | 864 |
44 | 勝利 | トライデント660 | 823 |
45 | 本田 | CRFの300のX | 808 |
46 | ビー・エム・ | M 1000 R | 796 |
47 | ビー・エム・ | 研究1300 GS | 793 |
48 | ビー・エム・ | ヤ1000R | 791 |
49 | 勝利 | ストリートトリプル765 MOTO2 | 747 |
50 | 本田 | CB 500のX | 742 |
モーターサイクル・オブ・ザ・イヤー2024リーダーズチョイス
ブログ
BMWが「グレート・ゲッタウェイ」を発表
ニュース
2021ホンダフォルツァ 750
ニュース
バイクを見せて!ファイナリスト5人が選ばれました。
ブログ
R 18 および R 18 クラシック用オプション 719 パーツ
ニュース
ホレックスVR6
ニュース