BMW | |
---|---|
F 750 GS | |
Hersteller: | BMW |
Produktionszeitraum | ab 2018 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Enduro |
Motordaten | |
Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor | |
Hubraum (cm³) | 853 |
Leistung (kW/PS) | 57/77 bei 7.500 min−1 |
Drehmoment (N m) | 83 bei 6.000 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Getriebe | 6 Gang |
Antrieb | Kettenantrieb |
Bremsen | Zweischeibenbremse vorne Ø 305 mm, Einscheibenbremse hinten Ø 265 mm, ABS |
Radstand (mm) | 1559 |
Sitzhöhe (cm) | 815 mm (niedrige Sitzbank: 790 mm, Tieferlegung: 770 mm) |
Leergewicht (kg) | 224 kg |
Vorgängermodell | BMW F 700 GS |
BMW Motorrad präsentiert
News