L'anno 2021 rimane difficile anche a ottobre ...
# | Quantità del modello del produttore | ||
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 9.045 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.929 |
3 | Kawasaki | Z 650 | 2.701 |
4 | Yamaha | MT-07 · | 2.181 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 2.124 |
6 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.830 |
7 | KTM · | 690 SMC | 1.821 |
8 | BMW | F 900 R | 1.800 |
9 | KTM · | 890 DUCA | 1.778 |
10 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.763 |
11 | KTM · | 390 DUCA | 1.685 |
12 | Honda | NC 750 X | 1.524 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.401 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.350 |
15 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 1.328 |
16 | Honda | CBR 650 R | 1.292 |
17 | BMW | R 18 | 1.291 |
18 | KTM · | 1290 SUPERDUCA R | 1.291 |
19 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 1.252 |
20 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.237 |
21 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.172 |
22 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.163 |
23 | BMW | S 1000 R | 1.134 |
24 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.124 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 1.119 |
26 | BMW | F 750 GS | 1.119 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.118 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.066 |
29 | Kawasaki | VULCANO S | 1.046 |
30 | Aprilia | RS 660 · | 1.027 |
31 | BMW | R 1250 R | 977 |
32 | Suzuki | SV 650 · | 977 |
33 | BMW | R 1250 RS | 972 |
34 | Yamaha | MT-09 · | 944 |
35 | BMW | S 1000 RR | 935 |
36 | Harley-Davidson | VIA BOB 114 | 893 |
37 | Yamaha | MT-09 TRACCIANTE | 881 |
38 | Harley-Davidson | GLIDE SPORTIVO | 840 |
39 | KTM · | 790 DUCA | 827 |
40 | Kawasaki | Z 900 RS | 812 |
41 | Moto-Guzzi | V85 TT | 803 |
42 | Ducati | SCRAMBLER | 794 |
43 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 750 |
44 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 720 |
45 | Trionfo | ROCKET 3 | 695 |
46 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 692 |
47 | Ducati | MOSTRO 950 | 689 |
48 | Yamaha | TRACCIANTE 700 | 667 |
49 | Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 663 |
50 | BMW | NOVE T | 650 |
Novità: Kawasaki Ninja ZX-4R
Notizie
Top 5 moto nuove fino a 10.000 €
Blog
Trionfo
Blog
"Semplicemente cavalca"
Notizie
"Biker's Summer" 2020
Notizie
Immatricolazioni moto novembre 2019
Notizie