Nuove immatricolazioni moto novembre 2022
Royal Enfield: Benvenuti nella Top 10 !
Foto: Royal Enfield Royal Enfield nella top 10 delle nuove registrazioni per la prima volta
I numeri delle nuove immatricolazioni di motocicli nel novembre 2022 sono arrivati. Secondo IVM, sono state immatricolate quasi 4.000 motociclette. Si tratta del 16,9% in più rispetto a novembre 2021. Nella top 10, Royal Enfield ha soppiantato Suzuki dal 10° posto. Il bestseller è stato il RE Classic 350.
Meno motociclette vengono vendute, più il movimento entra nella top 10 in termini di quota di mercato. Come è noto, sempre meno moto vengono vendute alla fine dell'anno, quindi le classifiche qui fluttuano più che nei mesi forti delle vendite da marzo a maggio. È sorprendente che la percentuale di altri produttori sia in aumento e in aumento. A novembre la quota di mercato di Aprilia, Moto Guzzi, Indian, Benelli & Co. era già superiore al 22 per cento - e in crescita.
Quote di mercato: le registrazioni non sono sinonimo di vendite
In termini di quota di mercato, Honda ha di nuovo combattuto per il 2 ° posto dietro BMW. Seguono Yamaha, Kawasaki, Harley Davidson e KTM, dove KTM ha perso significativamente in numeri rispetto all'anno precedente: qui si registra un meno 17,3%. Tutti gli altri produttori sono stati in grado di vendere più motociclette nel novembre 2022 rispetto all'anno precedente, ad eccezione di Suzuki: qui, le cifre delle immatricolazioni sono crollate di un enorme 42%. Tuttavia, va notato in tutte queste cifre che queste non sono necessariamente vendite, ma nuove registrazioni. Quindi potrebbe benissimo essere che Suzuki, ad esempio, abbia fatto molte immatricolazioni giornaliere l'anno scorso prima della fine dell'anno e non quest'anno.
Top 50 delle nuove moto immatricolate a novembre 2022
C'è una grande sorpresa tra i modelli di punta: la
Royal Enfield Classic 350 (-> test) è in un buon 11 ° posto. Come mostrano le cifre, tuttavia, sono necessarie alcune vendite aggiuntive per saltare verso l'alto. Al RE Classic di novembre, ad esempio, c'erano solo 50 moto appena immatricolate che erano sufficienti per questo buon posto.
Rango | Fabbricante | Modello | Corrente Mese | Condividi Corrente Mese |
1 | BMW | R 1250 GS | 287 | 7.25% |
2 | Kawasaki | Z 900 | 104 | 2.63% |
3 | Yamaha | MT-07 · | 88 | 2.22% |
4 | Honda | CMX 500 REBEL | 76 | 1.92% |
5 | Suzuki | DL 650 V CORRENTE | 73 | 1.84% |
6 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 66 | 1.67% |
7 | KTM · | 390 DUCA | 64 | 1.62% |
8 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 62 | 1.57% |
9 | Yamaha | MT-09 · | 61 | 1.54% |
10 | Kawasaki | Z 650 | 51 | 1.29% |
11 | Royal Enfield | CLASSIC 350 | 50 | 1.26% |
12 | Yamaha | YZF-R7 | 50 | 1.26% |
13 | Harley-Davidson | LOW RIDER ST | 47 | 1.19% |
14 | Honda | X-ADV 750 | 46 | 1.16% |
15 | Honda | CBR 650 R | 45 | 1.14% |
16 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 45 | 1.14% |
17 | BMW | S 1000 R | 45 | 1.14% |
18 | Ducati | STREETFIGHTER V2 | 44 | 1.11% |
19 | BMW | Gruppo di modelli sconosciuti | 44 | 1.11% |
20 | Harley-Davidson | VIA BOB 114 | 43 | 1.09% |
21 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 42 | 1.06% |
22 | Yamaha | TRACCIANTE 900 | 42 | 1.06% |
23 | KTM · | EXC 300 | 41 | 1.04% |
24 | KTM · | 690 SMC | 41 | 1.04% |
25 | BMW | F 750 GS | 41 | 1.04% |
26 | BMW | F 900 R | 40 | 1.01% |
27 | Moto-Guzzi | V85 TT | 37 | 0.94% |
28 | Kawasaki | Z 900 RS | 36 | 0.91% |
29 | Royal Enfield | HIMALAYANO | 36 | 0.91% |
30 | Honda | CBR 500 R | 34 | 0.86% |
31 | Honda | CMX 1100 RIBELLE | 33 | 0.83% |
32 | Aprilia | RS 660 · | 33 | 0.83% |
33 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 32 | 0.81% |
34 | Honda | CB 500 F | 31 | 0.78% |
35 | BMW | R 1250 R | 31 | 0.78% |
36 | Harley-Davidson | GLIDE SPORTIVO | 30 | 0.76% |
37 | Motociclette indiane | SCOUT BOBBER | 28 | 0.71% |
38 | Royal Enfield | METEOR 350 | 28 | 0.71% |
39 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 28 | 0.71% |
40 | Ducati | DESERTO X | 27 | 0.68% |
41 | Motore beta | RR 300 · | 27 | 0.68% |
42 | BMW | S 1000 RR | 27 | 0.68% |
43 | Kawasaki | NINJA H2 SX | 26 | 0.66% |
44 | KTM · | 890 AVVENTURA | 26 | 0.66% |
45 | Harley-Davidson | FAT BOY 114 | 25 | 0.63% |
46 | Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 25 | 0.63% |
47 | BMW | R 1250 RS | 25 | 0.63% |
48 | Kawasaki | VULCANO S | 24 | 0.61% |
49 | Moto-Guzzi | V7 IV PIETRA | 24 | 0.61% |
50 | Ducati | PANIGALE V2 | 23 | 0.58% |
Suzuki ricostruisce la Katana
Notizie
Grazie per 5.000 abbonamenti!
Blog
Triumph Media Day 2021
Blog
Indian mostra la nuova moto retrò 2020 FTR Rally
Notizie
Nuove immatricolazioni di motocicli Maggio 2022
Notizie
Evento di viaggio 2019
Notizie