Una valutazione interattiva delle nuove registrazioni dal 2002 è disponibile qui.
13.626 moto su 125 cc sono state immatricolate a maggio 2019, secondo IVM. Si tratta di un calo dell'1,6% rispetto a maggio 2018. Già in aprile il numero di registrazioni era inferiore a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, i dati di maggio non sono di nuovo così male ora, soprattutto considerando il maltempo. Visto cumulativamente (da gennaio a maggio 2019) con un totale di 87.756 biciclette vendute, tutto è ancora in ordine. BMW ha una quota di mercato del 24,3% durante questo periodo. Kawasaki è seconda con l'11,67% e subito dietro honda con l'11,35%. KTM - al terzo posto nel mese precedente - è ora al 4 ° posto.
Posto | Modello | Approvazioni |
1 | BMW R 1250 GS | 6.229 |
2 | Yamaha MT-07 | 1.815 |
3 | Kawasaki Z 900 | 1.649 |
4 | Kawasaki Z 650 | 1.514 |
5 | Honda CRF 1000 AFRICA TWIN | 1.189 |
6 | KTM 790 DUKE | 1.137 |
7 | Honda CMX 500 REBEL | 1.021 |
8 | Yamaha MT-09 | 935 |
9 | KTM 390 DUKE | 921 |
10 | BMW F 750 GS | 910 |
11 | Yamaha MT-09 TRACER | 895 |
12 | Suzuki SV 650 | 838 |
13 | KTM 1290 SUPERDUKE R | 819 |
14 | Suzuki GSX-S 750 | 816 |
15 | KTM 690 SMC | 792 |
16 | Honda CB 650 R | 788 |
17 | Honda CB 500 F | 720 |
18 | BMW S 1000 XR | 714 |
19 | Kawasaki Z 900 RS | 702 |
20 | Kawasaki VULCAN S | 647 |
21 | Husqvarna 701 SUPERMOTO | 607 |
22 | KTM 1290 SUPER AVVENTURA | 600 |
23 | BMW S 1000 R | 598 |
24 | Suzuki DL 650 V-STROM | 594 |
25 | BMW F 850 GS | 592 |
26 | Harley-Davidson STREET BOB | 581 |
27 | AVVENTURA KTM 790 | 564 |
28 | BMW R 1250 RT | 552 |
29 | BMW R 1200 GS | 525 |
30 | Kawasaki NINJA 650 | 525 |
31 | Harley-Davidson SPORT GLIDE | 514 |
32 | BMW S 1000 RR | 486 |
33 | Honda NC 750 X | 483 |
34 | BMW R NINE T SCRAMBLER | 482 |
35 | Kawasaki VERSYS 1000 | 473 |
36 | BMW R 1250 R | 468 |
37 | KTM 1290 SUPERDUKE GT | 456 |
38 | Honda CBR 500 R | 444 |
39 | Ducati SCRAMBLER | 440 |
40 | BMW R NINE T URBAN GS | 418 |
41 | Suzuki DL 1000 V-STROM | 415 |
42 | Ducati MULTISTRADA 1260 | 414 |
43 | KTM 300 EXC | 399 |
44 | Triumph Scrambler 1200 XE | 398 |
45 | BMW NINE T | 397 |
46 | Harley-Davidson BREAKOUT 114 | 392 |
47 | Honda CB 1000 R NEO SP. Caffè | 391 |
48 | Harley-Davidson XL 1200 X | 388 |
49 | Ducati HYPERMOTARD 950 | 381 |
50 | BMW G 310 R | 372 |
Il nuovo Yamaha Ténéré 700 World Raid
Notizie
4 anni di garanzia per ogni nuova Suzuki
Notizie
Nuovo motore indiano: cosa spessa
Notizie
BMW presenta la BMW R 12 S
Notizie
Suzuki ricostruisce la Katana
Notizie
Video di prova più visti 2021
Blog