Moto nuove immatricolazioni Gennaio 2021
Non è un buon inizio a causa di Corona ed Euro-4
L'IVM ha annunciato le nuove immatricolazioni di nuove moto per gennaio 2021. In totale, solo 2.968 nuove macchine sono state immatricolate in Germania. Si tratta di un enorme 56 per cento in meno rispetto a gennaio 2020. Ancora una volta, le ragioni del crollo sono Corona ed Euro 5.
Euro 4 e Corona sono da biasimare
Alla fine dello scorso anno si diceva ancora che le macchine Euro 4 non potrebbero più essere registrate dall'inizio del 2021. I commercianti hanno praticamente cacciato un gran numero di queste macchine dall'azienda agricola a prezzi ragionevoli. A dicembre, questo è anche il motivo per cui sono state vendute tante macchine come non lo erano state per molto tempo. Ma poi è arrivato il secondo Lock-Down corona poco prima di Natale. Ora vediamo gli effetti: solo 2.222 unità sono state ammesse per moto (tutte senza 125 e scooter). È fondamentalmente lo stesso di febbraio 2020 - ancora una volta, legate alla corona, improvvisamente sono state vendute molte meno motociclette.
È interessante esaminare le quote di mercato dei produttori in gennaio (cfr. grafico), anche se è probabile che queste cifre siano in linea con
le medie dell'anno precedente nei prossimi mesi. BMW ha raggiunto una quota di mercato di quasi il 40% a gennaio 2021! Seguono Honda (14%), KTM (10%), Ducati (9%) e Kawasaki (8,5%). I dati Yamaha mostrano che queste cifre non sono ancora davvero significative, perché non è stata ancora raggiunta una massa critica di nuove immatricolazioni: a gennaio 2021 sono state immatricolate esattamente 15 moto Yamaha! Ciò corrisponde a una quota di mercato dello 0,68 per cento, che è praticamente nulla.
Top 50 Moto gennaio 2021
Quantità del | | modello del produttore | |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 366 |
2 | Bmw | R 18 | 81 |
3 | Kawasaki | Z 900 | 80 |
4 | Bmw | S 1000 XR | 79 |
5 | Honda | CBR 650 R | 78 |
6 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 73 |
7 | Bmw | F 900 R | 73 |
8 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 71 |
9 | Ducati | Scrambler | 57 |
10 | Bmw | F 900 XR | 50 |
11 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 46 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 46 |
13 | Honda | CMX 500 RIBELLE | 45 |
14 | Aprilia | RS 660 | 36 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 36 |
16 | Bmw | F 750 GS | 32 |
17 | Trionfo | RAZZO 3 | 31 |
18 | Kawasaki | Z 650 | 28 |
19 | Bmw | R 1250 RT | 26 |
20 | Bmw | R 1250 R | 26 |
21 | Ktm | 690 SMC | 22 |
22 | Ktm | 300 EXC | 21 |
23 | Motocicletta indiana | SCOUT BOBBER | 21 |
24 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 20 |
25 | Ktm | 390 DUCA | 19 |
26 | Ducati | PANIGALE V4 SPECIALE | 19 |
27 | Royal Enfield | PROIETTILE ELECTRA | 18 |
28 | Bmw | F 850 GS | 18 |
29 | Harley Davidson | STRADA BOB | 17 |
30 | Ktm | 1290 SUPERDUKE GT | 17 |
31 | Ducati | CACCIA ALLA STRADA V4 | 16 |
32 | Motore beta | RR 300 | 16 |
33 | Husqvarna | TE 300 | 15 |
34 | Kawasaki | VULCAN S | 15 |
35 | MOTORE FANTICO | CABALLERO FlatTrack 500 | 14 |
36 | Ktm | 350 EXC-F | 14 |
37 | Trionfo | TIGER 900 RALLEY/GT | 13 |
38 | Ktm | 790 DUCA | 13 |
39 | Ktm | FREERIDE E-XC | 11 |
40 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 11 |
41 | Bmw | NOVE T | 11 |
42 | Harley Davidson | FUGA 114 | 11 |
43 | Ducati | SCRAMBLER 1100 | 11 |
44 | Trionfo | STRADA TRIPLA | 11 |
45 | Ducati | XDIAVEL | 11 |
46 | Harley Davidson | GLIDE SPORTIVA | 11 |
47 | Honda | CBR FIREBLADE SP | 10 |
48 | Ktm | 300 EXC TPI | 10 |
49 | Ktm | 890 DUCA | 10 |
50 | Kawasaki | NINJA 650 | 10 |
Il BMW Motorrad International GS Trophy 2022 -
Notizie
La BMW C1 torna come e-scooter da Govecs
Blog
Novità: Kawasaki Ninja ZX-4R
Notizie
Honda Gold Wing rivisto dal 2020
Notizie
IMOT 2022
Notizie
Nuove immatricolazioni moto giugno 2021
Notizie