Il trend positivo di inizio anno continua, ma rallenta.
# | Quantità del modello del produttore | ||
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 1.376 |
2 | Yamaha | MT-07 · | 343 |
3 | Yamaha | Ténéré 700 | 270 |
4 | Kawasaki | Z 900 | 260 |
5 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 252 |
6 | BMW | S 1000 R | 236 |
7 | BMW | S 1000 RR | 213 |
8 | BMW | S 1000 XR | 202 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 178 |
10 | Suzuki | SV 650 · | 177 |
11 | Kawasaki | Z 650 | 168 |
12 | Honda | CBR 650 R | 158 |
13 | KTM · | 890 DUCA | 155 |
14 | Trionfo | TRIDENTE 660 | 153 |
15 | Honda | NC 750 X | 152 |
16 | Harley-Davidson | SPORTSTER S | 138 |
17 | BMW | F 900 R | 136 |
18 | BMW | R 1250 R | 136 |
19 | Kawasaki | VULCANO S | 131 |
20 | BMW | R 1250 RS | 128 |
21 | BMW | F 900 XR | 127 |
22 | Yamaha | MT-09 · | 127 |
23 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 126 |
24 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 125 |
25 | Honda | CB 500 F | 123 |
26 | Aprilia | RS 660 · | 120 |
27 | Royal Enfield | METEOR 350 | 119 |
28 | BMW | F 750 GS | 115 |
29 | KTM · | EXC 300 | 111 |
30 | KTM · | 1290 SUPERDUCA R | 110 |
31 | Kawasaki | Z 900 RS | 106 |
32 | BMW | R 1250 RT | 104 |
33 | KTM · | 1290 SUPER AVVENTURA | 101 |
34 | Ducati | MOSTRO 950 | 100 |
35 | KTM · | 890 AVVENTURA R | 97 |
36 | Kawasaki | NINJA 650 | 94 |
37 | Motore beta | RR 300 · | 92 |
38 | BMW | F 850 GS | 92 |
39 | KTM · | 690 SMC | 91 |
40 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 88 |
41 | BMW | G 310 R | 87 |
42 | Honda | CBR 500 R | 86 |
43 | Husqvarna | 901 NORD | 85 |
44 | KTM · | 390 DUCA | 83 |
45 | Trionfo | TIGER 900 RALLY/GT | 83 |
46 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 82 |
47 | Trionfo | BONNEVILLE T 120 | 82 |
48 | Harley-Davidson | SPECIALE STREET GLIDE | 79 |
49 | Harley-Davidson | PAN AMERICA | 78 |
50 | BMW | R NINE T PURE | 77 |
SW-MOTECH
Notizie
Novità: Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X
Notizie
ADAC Motorrad Kurventraining a Embsen
Blog
Vota ora:
Blog
Wheels & Waves Festival 2022 a Biarritz
Notizie
KTM ORANGE DAYS - 06 APRILE 2019
Notizie