मोटरसाइकिल नए पंजीकरण सितंबर 2020
2019 की तुलना में 65.34 प्रतिशत
विश्वास करना मुश्किल: नई मोटरसाइकिल पंजीकरण में सकारात्मक प्रवृत्ति सितंबर 2020 में जारी है। कुल 18,268 मोटरचालित दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले साल सिर्फ 11,049 बाइक्स थीं। यह एक चौंका देने वाला ६५.३४ प्रतिशत की वृद्धि से मेल खाती है!
बेशक, यह उच्च प्रतिशत सभी दोपहिया वाहनों के योग से परिणाम, यानी स्कूटर और हल्की मोटरसाइकिलों सहित। फिर भी, आंकड़े प्रभावशाली हैं, क्योंकि भले ही कोई केवल मोटरसाइकिलों (स्कूटर के बिना सभी १२५ सीसी) पर विचार करता है, पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर में वृद्धि अभी भी ५०.७१ प्रतिशत !!!
साल की शुरुआत में यह किसने सोचा होगा? आमतौर पर मार्च नई पंजीकृत मोटरसाइकिलों के लिए वर्ष का सबसे अच्छा महीना है। इसके बाद साल के अंत तक संख्या में गिरावट जारी रहेगी । इस साल, हालांकि, सब कुछ कोरोनरी प्रकृति के कारण अलग है: फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने भयानक थे, लेकिन मई के बाद से यह इतना ऊपर की ओर गया है कि निर्माताओं और डीलरों शायद पहले से ही एक या अंय कॉर्क popped है ।
निर्माताओं के बाजार के शेयरों के संदर्भ में, पिछले महीने की तुलना में थोड़ा बदल गया है, इसलिए एक बार के लिए हम अपने आप को इन आंकड़ों दे । लेकिन हम आपको जनवरी से सितंबर 2020 तक सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से टॉप 50 से इनकार नहीं करना चाहते हैं। गजब: केटीएम 690 एसएमसी पहले ही 5वें स्थान तक अपनी तरह से काम कर चुका है। यह भी एक अच्छी बाइक है,
के रूप में हमारे परीक्षण से पता चलता है । नई पंजीकरण मोटरसाइकिल सितंबर 2020 (संचयी जन - सितंबर)
निर्माता | | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 8.040 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 3.552 |
3 | यामाहा | एमटी-07 | 2.915 |
4 | कावासाकी | जेड 650 | 2.748 |
5 | केटीएम | 690 एसएमसी | 2.101 |
6 | केटीएम | 790 ड्यूक | 2.065 |
7 | केटीएम | 390 ड्यूक | 1.907 |
8 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 1.895 |
9 | यामाहा | टेनेरे 700 | 1.854 |
10 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 1.555 |
11 | सुजुकी | एसवी 650 | 1.541 |
12 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 1.506 |
13 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 1.452 |
14 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 1.390 |
15 | सुजुकी | जीएसएक्स-एस 750 | 1.347 |
16 | यामाहा | एमटी-09 | 1.285 |
17 | होंडा | नेकां 750 X | 1.245 |
18 | केटीएम | 790 साहसिक | 1.219 |
19 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 1.216 |
20 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 1.204 |
21 | कावासाकी | निंजा 650 | 1.172 |
22 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 1.171 |
23 | यामाहा | मीट्रिक टन-09 ट्रेसर | 1.170 |
24 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 1.165 |
25 | होंडा | सीबी 500 एफ | 1.127 |
26 | कावासाकी | वल्कन एस | 1.087 |
27 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 1.070 |
28 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 1.029 |
29 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 1.026 |
30 | हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बॉब | 1.021 |
31 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 990 |
32 | रॉयल एनफील्ड | महाद्वीपीय जीटी 650 | 922 |
33 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 921 |
34 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 895 |
35 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 837 |
36 | हार्ले-डेविडसन | एक्सएल 1200 एक्स | 814 |
37 | होंडा | सीबीआर 500 आर | 797 |
38 | सुजुकी | डीएल 650 वी-स्ट्रॉम | 39° |
39 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 765 |
40 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 764 |
41 | होंडा | सीबी 1000 आर नव खेल कैफे | 696 |
42 | जीत | रॉकेट 3 | 673 |
43 | हार्ले-डेविडसन | खेल ग्लाइड | 673 |
44 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 666 |
45 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आर | 644 |
46 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 625 |
47 | होंडा | नेकां 750 एस | 619 |
48 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी स्क्रैम्बलर | 618 |
49 | रॉयल एनफील्ड | बुलेट इलेक्ट्रा | 608 |
50 | यामाहा | XSR700 | 606 |
वर्षगांठ: मोटरसाइकिल उत्पादन के ५० साल
ब्लॉग
होंडा फोर्ज़ा स्कूटर 2025
समाचार
बीएमडब्ल्यू आर 18 ड्रैगस्टर
ब्लॉग
ब्रांड न्यू स्वार्टपिलिन 125
समाचार
यामाहा एमटी-09 - 2021 के लिए अपडेट
समाचार
5 साल की वारंटी
समाचार