हार्ले डेविडसन 10% से अधिक नए पंजीकरण के साथ काफी बढ़ रहा है।
निर्माता | बाजार हिस्सेदारी |
बीएमडब्ल्यू | 21,7% |
हार्ले डेविडसन | 10,4% |
यामाहा | 9,5% |
KTM | 7,6% |
Ducati | 7,2% |
कावासाकी | 7,1% |
होंडा | 6,1% |
विजय | 5,1% |
सुजुकी | 3,6% |
दूसरा | 21,8% |
निर्माता | नमूना | संख्या |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 GS | 412 |
यामाहा | MT-07 | 125 |
कावासाकी | Z 900 | 124 |
होंडा | CRF 1100 अफ्रीका जुड़वां | 99 |
हार्ले-डेविडसन | कम राइडर एसटी | 97 |
यामाहा | TÉNÉRÉ 700 | 83 |
KTM | 390 ड्यूक | 82 |
Ducati | स्ट्रीटफाइटर वी 2 | 76 |
यामाहा | MT-09 | 74 |
सुजुकी | SV 650 | 72 |
हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बीओबी 114 | 71 |
Husqvarna | 701 सुपरमोटो | 70 |
बीएमडब्ल्यू | S 1000 RR | 69 |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 RT | 66 |
रॉयल एनफील्ड | क्लासिक 350 | 61 |
कावासाकी | Z 650 | 59 |
अप्रिलिया | RS 660 | 59 |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 RS | 55 |
बीएमडब्ल्यू | F 900 R | 53 |
यामाहा | YZF-R7 | 53 |
विजय | ट्राइडेंट 660 | 52 |
KTM | 690 एसएमसी | 50 |
बीएमडब्ल्यू | F 750 GS | 50 |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 R | 49 |
हार्ले-डेविडसन | FAT BOY 114 | 47 |
मोटो-गुज़ी | V85 TT | 47 |
बीएमडब्ल्यू | F 900 XR | 47 |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 46 |
हार्ले-डेविडसन | स्पोर्ट ग्लाइड | 45 |
होंडा | X-ADV 750 | 45 |
सुजुकी | GSX-S 1000 | 44 |
Ducati | डेजर्ट एक्स | 43 |
विजय | टाइगर 900 रैली/ | 42 |
Ducati | स्ट्रीटफाइटर वी 4 | 41 |
हार्ले-डेविडसन | स्पोर्ट्सटर एस | 40 |
KTM | 890 ड्यूक | 40 |
रॉयल एनफील्ड | उल्का 350 | 40 |
बीएमडब्ल्यू | G 310 R | 39 |
रॉयल एनफील्ड | हिमालय | 38 |
बीएमडब्ल्यू | R 18 | 38 |
यामाहा | ट्रेसर 900 | 38 |
होंडा | CMX 1100 विद्रोही | 37 |
भारतीय मोटरसाइकिलें | मुख्य अंधेरा घोड़ा | 36 |
KTM | EXC 300 | 35 |
सुजुकी | डीएल 650 वी करंट | 35 |
हार्ले-डेविडसन | कम राइडर एस | 33 |
KTM | 390 साहसिक कार्य | 32 |
बीटा इंजन | RR 300 | 32 |
यामाहा | XSR 900 | 31 |
Ducati | HYPERMOTARD 950 | 30 |
नए पंजीकरण जुलाई 2024
समाचार
डुकाटी राक्षस के 30 साल
समाचार
नई मोटरसाइकिल पंजीकरण अगस्त 2021
समाचार
बिल्कुल नया MT-10 SP
समाचार
2021 ट्रायंफ टेस्ट राइड टूर
समाचार
होंडा: नए चेहरे के लिए 10% तक
समाचार