निर्माता | नमूना | बिक्री | बाजार हिस्सेदारी |
---|---|---|---|
बीएमडब्ल्यू | R 1250 GS | 5201 | 9.10% |
कावासाकी | Z 900 | 1878 | 3.28% |
यामाहा | MT-07 | 1405 | 2.46% |
होंडा | सीबी 650 आर नियो स्पोर्ट्स कैफे | 1285 | 2.25% |
कावासाकी | Z 650 | 1135 | 1.99% |
यामाहा | TÉNÉRÉ 700 | 1098 | 1.92% |
होंडा | CRF 1100 अफ्रीका जुड़वां | 1090 | 1.91% |
होंडा | CMX 500 विद्रोही | 858 | 1.50% |
बीएमडब्ल्यू | S 1000 R | 799 | 1.40% |
होंडा | CBR 650 R | 752 | 1.32% |
KTM | 890 ड्यूक | 739 | 1.29% |
कावासाकी | Z 900 RS | 724 | 1.27% |
कावासाकी | VULCAN S | 707 | 1.24% |
Husqvarna | 701 सुपरमोटो | 687 | 1.20% |
सुजुकी | SV 650 | 683 | 1.19% |
सुजुकी | GSX-S 1000 | 671 | 1.17% |
KTM | 690 एसएमसी | 658 | 1.15% |
KTM | 390 ड्यूक | 644 | 1.13% |
Ducati | मॉन्स्टर 950 | 626 | 1.09% |
होंडा | CB 500 F | 622 | 1.09% |
बीएमडब्ल्यू | S 1000 XR | 613 | 1.07% |
बीएमडब्ल्यू | S 1000 RR | 612 | 1.07% |
हार्ले-डेविडसन | स्पोर्ट्सटर एस | 601 | 1.05% |
बीएमडब्ल्यू | F 900 R | 577 | 1.01% |
कावासाकी | निंजा 650 | 574 | 1.00% |
KTM | 1290 सुपर ड्यूक आर | 568 | 0.99% |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 R | 541 | 0.95% |
बीएमडब्ल्यू | G 310 R | 533 | 0.93% |
होंडा | NC 750 X | 524 | 0.92% |
कावासाकी | Z 650 RS | 508 | 0.89% |
विजय | ट्राइडेंट 660 | 501 | 0.88% |
अप्रिलिया | RS 660 | 499 | 0.87% |
रॉयल एनफील्ड | उल्का 350 | 498 | 0.87% |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 488 | 0.85% |
बीएमडब्ल्यू | F 900 XR | 483 | 0.84% |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 RT | 465 | 0.81% |
बीएमडब्ल्यू | R 1250 RS | 450 | 0.79% |
यामाहा | MT-09 | 448 | 0.78% |
बीएमडब्ल्यू | F 750 GS | 444 | 0.78% |
KTM | 1290 सुपर एडवेंचर | 405 | 0.71% |
मोटो-गुज़ी | V85 TT | 402 | 0.70% |
बीएमडब्ल्यू | R 18 | 391 | 0.68% |
होंडा | NT 1100 | 386 | 0.68% |
रॉयल एनफील्ड | क्लासिक 350 | 377 | 0.66% |
विजय | टाइगर 1200 जीटी/ | 372 | 0.65% |
हार्ले-डेविडसन | पैन अमेरिका | 371 | 0.65% |
होंडा | सीबी 1000 आर नियो स्पोर्ट्स कैफे | 369 | 0.65% |
यामाहा | XSR 700 | 358 | 0.63% |
KTM | 890 साहसिक कार्य | 355 | 0.62% |
विजय | टाइगर 900 रैली/ | 333 | 0.58% |
ट्रायंफ थ्रिक्सटन रुपये
समाचार
पूरी तरह से कवर किया गया
समाचार
मोटरसाइकिल नए पंजीकरण जुलाई 2020
समाचार
38 वां बोकहॉर्न क्लासिक कार मार्केट 2019
समाचार
एक मोटरसाइकिल शो
समाचार
ईआईसीएमए 2022 प्रदर्शनी यात्रा
ब्लॉग