बीएमडब्ल्यू आगे रहता है, होंडा, कावासाकी और KTM स्तर
आईवीएम के मुताबिक, मोटरसाइकिलों के नए रजिस्ट्रेशन (सभी बिना 125s और स्कूटर के) को पिछले साल की तुलना में मई २०२१ में ६.३६ प्रतिशत की गिरावट से जूझना पड़ता है । संचयी रूप से, यह अब तक २०२० की तुलना में पूरे वर्ष २०२१ के लिए शून्य से १.५९ प्रतिशत रहा है-वस्तुतः अपरिवर्तित ।
निर्माताओं के बीच, बीएमडब्ल्यू लगभग 28 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ सभी चीजों का उपाय बना हुआ है । स्थानों में 2 से 4, होंडा, कावा और केटीएम लगभग ११.६% के लगभग समान बाजार शेयरों के साथ एक दूसरे को हराया । इसके पीछे एक बड़ा छेद है, 5 वें स्थान पर यामाहा अब तक केवल ६.७५ प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के लिए आता है ।
शीर्ष 50 मॉडल (मोटरसाइकिल जनवरी से मई 2021)
सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीनों में होंडा अफ्रीका ट्विन चौथे स्थान पर कूदने में सफल रही। बीएमडब्ल्यू से दो F900s और कावासाकी से दो जेड बहुत अच्छी तरह से बेचने के लिए जारी है । शीर्ष पर, ज़ाहिर है, हमेशा की तरह, आर 1250 जीएस है, यह शायद अगले 100 वर्षों में नहीं बदलेगा।
# | निर्माता | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 5.501 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 2.072 |
3 | कावासाकी | जेड 650 | 1.557 |
4 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 1.178 |
5 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 1.135 |
6 | केटीएम | 690 एसएमसी | 1.070 |
7 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 972 |
8 | बीएमडब्ल्यू | आर 18 | 923 |
9 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 919 |
10 | केटीएम | 390 ड्यूक | 873 |
11 | यामाहा | एमटी-07 | 864 |
12 | यामाहा | टेनेरे 700 | 841 |
13 | केटीएम | 890 ड्यूक | 805 |
14 | होंडा | सीबीआर 650 आर | 776 |
15 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 748 |
16 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 715 |
17 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 709 |
18 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 692 |
19 | कावासाकी | वल्कन एस | 671 |
20 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 646 |
21 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 632 |
22 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 615 |
23 | केटीएम | 790 ड्यूक | 613 |
24 | होंडा | नेकां 750X | 601 |
25 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 599 |
26 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 590 |
27 | डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा V4 | 523 |
28 | कावासाकी | निंजा 650 | 512 |
29 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 496 |
30 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 489 |
31 | होंडा | सीबी 500 एफ | 486 |
32 | सुजुकी | टीपी 650 | 472 |
33 | डुकाटी | संकेत-अस्फुटक | 464 |
34 | अप्रैलिया | 660 रुपये | 463 |
35 | यामाहा | एमटी-09 | 460 |
36 | विजय | ट्राइडेंट 660 | 450 |
37 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आर | 433 |
38 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 413 |
39 | बीएमडब्ल्यू | नौ टी | 409 |
40 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 388 |
41 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 386 |
42 | केटीएम | 890 साहसिक आर | 378 |
43 | यामाहा | ट्रेसर 700 | 374 |
44 | हार्ले-डेविडसन | ब्रेकआउट 114 | 364 |
45 | विजय | टाइगर 900 RALLEY/ | 361 |
46 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 359 |
47 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 357 |
48 | भारतीय मोटरसाइकिल | स्काउट बॉबर | 338 |
49 | हार्ले-डेविडसन | खेल ग्लाइड | 338 |
50 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी स्क्रैम्बलर | 335 |
नई मोटरसाइकिल सीजन:
ब्लॉग
डुकाटी स्क्रैम्बलर 800: 2021 के लिए नए मॉडल और रंग
समाचार
कावासाकी ईवी:
समाचार
नई: बीएमडब्ल्यू एस 1000 एक्सआर और एम 1000 एक्सआर
समाचार
भारतीय द्वारा धन उगाहने वाले
समाचार
इस साल की होंडा एडवेंचर रोड्स
समाचार