नई मोटरसाइकिल पंजीकरण जुलाई 2021
गरीब जुलाई: नीचे 23 प्रतिशत साल दर साल
जुलाई में, इवीएम के आंकड़ों के अनुसार, मोटरसाइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 23.20% की गिरावट आई। यह संख्या मोटरसाइकिलों को संदर्भित करती है, लेकिन स्कूटर और 125s के साथ भी, यह ज्यादा बेहतर नहीं दिखता है।
मोटरसाइकिल बाजार में क्या गलत है? कई बार बिक्री में 20 प्रतिशत (अप्रैल) की वृद्धि हुई और अब यह: ऋण 23 प्रतिशत कम मोटरसाइकिलों जुलाई २०२० की तुलना में जुलाई २०२१ में बेच दिया । इसके लिए आगे-पीछे कोई निर्णायक स्पष्टीकरण नहीं है-व्यापारियों के कोरोना से संबंधित उद्घाटन और क्लोजर भी इस उतार-चढ़ाव को जायज नहीं ठहरा सकते ।
शीर्ष 50 सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिलों में, हालांकि, सब कुछ एक ही है: जीएस 1250 अभी भी कावासाकी Z650 और Z900 से दो नग्न बेचता है। शीर्ष विक्रेताओं के बीच कोई वास्तविक आश्चर्य नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका दिखाती है:
टॉप 50 मोटरसाइकिलें जनवरी से जुलाई 2021
# | निर्माता | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 7.477 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 3.238 |
3 | कावासाकी | जेड 650 | 2.278 |
4 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 1.591 |
5 | यामाहा | एमटी-07 | 1.585 |
6 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 1.577 |
7 | केटीएम | 690 एसएमसी | 1.506 |
8 | केटीएम | 890 ड्यूक | 1.323 |
9 | यामाहा | टेनेरे 700 | 1.300 |
10 | केटीएम | 390 ड्यूक | 1.278 |
11 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 1.221 |
12 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 1.200 |
13 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 1.190 |
14 | बीएमडब्ल्यू | आर 18 | 1.161 |
15 | होंडा | नेकां 750 X | 1.065 |
16 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 1.032 |
17 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 1.012 |
18 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 1.001 |
19 | होंडा | सीबीआर 650 आर | 990 |
20 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 966 |
21 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 963 |
22 | विजय | ट्राइडेंट 660 | 920 |
23 | कावासाकी | वल्कन एस | 918 |
24 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 912 |
25 | कावासाकी | निंजा 650 | 895 |
26 | डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा V4 | 875 |
27 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आर | 857 |
28 | होंडा | सीबी 500 एफ | 840 |
29 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 829 |
30 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 821 |
31 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 799 |
32 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 786 |
33 | केटीएम | 790 ड्यूक | 781 |
34 | अप्रैलिया | 660 रुपये | 768 |
35 | सुजुकी | एसवी 650 | 703 |
36 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 694 |
37 | डुकाटी | संकेत-अस्फुटक | 679 |
38 | यामाहा | एमटी-09 | 615 |
39 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 600 |
40 | डुकाटी | दानव 950 | 585 |
41 | यामाहा | मीट्रिक टन-09 ट्रेसर | 578 |
42 | हार्ले-डेविडसन | खेल ग्लाइड | 576 |
43 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 572 |
44 | विजय | रॉकेट 3 | 569 |
45 | यामाहा | ट्रेसर 700 | 558 |
46 | बीएमडब्ल्यू | नौ टी | 553 |
47 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 549 |
48 | हार्ले-डेविडसन | ब्रेकआउट 114 | 545 |
49 | हार्ले-डेविडसन | स्ट्रीट बॉब 114 | 528 |
50 | केटीएम | 890 साहसिक आर | 523 |
डेली राइडर्स के लिए
समाचार
VOGE ER10
समाचार
ब्रिक्सटन
ब्लॉग
गति की एनाटॉमी
ब्लॉग
आईओएस के लिए मोटोकम्पानो 3.0
समाचार
डुकाटी से नई स्क्रैम्बलर बाइक
समाचार