फोटो: अप्रैलिया (काम) यह हर महीने बेहतर हो जाता है
वर्ष २०२१ नई पंजीकृत मोटरसाइकिलों के संबंध में बहुत शुरू कर दिया-और अब काफ़ी महीने के बाद बेहतर महीने हो रही है । अप्रैल 2021 में 14,403 मशीनों के नए रजिस्ट्रेशन 125 सीसी (बिना स्कूटर के) से अधिक हो गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि है ।
आईवीएम के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाते हैं:
जनवरी: -50%
फरवरी: -15.75%
मार्च: +8.21%
अप्रैल: +19.39%
हम पहले से ही देखने के लिए तत्पर है कि गर्मियों की तरह होगा कर सकते हैं । हालांकि, तुलनात्मक आंकड़े पिछड़ रहे हैं, क्योंकि २०२० में कोरोना लॉकडाउन मार्च तक नहीं हुआ था और इस साल दूसरा लॉकडाउन जनवरी में पहले ही हो चुका था । २०२० के उलट कई मोटरसाइकिल डीलर भी इस साल डिलिवरी की समस्याओं से जूझ रहे हैं । कोरोना और स्वेज नहर में छोड़े गए कंटेनर मालवाहक कारण हैं । बेची गई बाइक्स में सबसे बड़ा विजेता अप्रैलिया है, जो पिछले साल की तुलना में ६१.८% की बढ़ोतरी के साथ है । निरपेक्ष संख्या अभी भी जर्मनी में बेची गई ८६४ बाइक के साथ काफी कम है, ताकि यह आईवीएम के आंकड़ों में 11वें स्थान के लिए पर्याप्त हो-फिर भी Noale से इटालियंस के लिए एक सफलता ६६० रुपये के लिए धंयवाद ।
निर्माताओं के बाजार शेयर
जनवरी से अप्रैल 2021 तक मार्केट शेयरों के लिहाज से ज्यादा कुछ नहीं बदला है। बीएमडब्ल्यू 30 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद केटीएम, कावासाकी, होंडा और यामाहा है ।
शीर्ष 50 मोटरसाइकिलें जनवरी - अप्रैल 2021
निर्माता | | मॉडल | मात्रा |
---|
1 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 जीएस | 4.565 |
2 | कावासाकी | जेड 900 | 1.569 |
3 | कावासाकी | जेड 650 | 1.147 |
4 | होंडा | सीआरएफ 1100 अफ्रीका ट्विन | 952 |
5 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 आर | 911 |
6 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 XR | 828 |
7 | केटीएम | 690 एसएमसी | 821 |
8 | बीएमडब्ल्यू | आर 18 | 806 |
9 | बीएमडब्ल्यू | एफ 900 XR | 777 |
10 | केटीएम | 390 ड्यूक | 690 |
11 | यामाहा | टेनेरे 700 | 616 |
12 | बीएमडब्ल्यू | एफ 750 जीएस | 602 |
13 | होंडा | सीबीआर 650 आर | 565 |
14 | होंडा | सीबी 650 आर नव खेल कैफे | 562 |
15 | बीएमडब्ल्यू | एस 1000 आरआर | 561 |
16 | केटीएम | 890 ड्यूक | 559 |
17 | केटीएम | 1290 सुपर एडवेंचर | 14° |
18 | कावासाकी | वल्कन एस | 539 |
19 | यामाहा | एमटी-07 | 525 |
20 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आर | 519 |
21 | होंडा | सीएमएक्स 500 विद्रोही | 11° |
22 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 रुपये | 501 |
23 | केटीएम | 790 ड्यूक | 473 |
24 | बीएमडब्ल्यू | आर 1250 आरटी | 469 |
25 | हुस्कवर्ना | 701 सुपरमोटो | 435 |
26 | केटीएम | 1290 सुपरड्यूक आर | 391 |
27 | कावासाकी | जेड 900 रुपये | 389 |
28 | होंडा | नेकां 750 X | 380 |
29 | सुजुकी | एसवी 650 | 372 |
30 | डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा V4 | 362 |
31 | कावासाकी | निंजा 650 | 358 |
32 | कावासाकी | निंजा 1000 एसएक्स | 345 |
33 | विजय | ट्राइडेंट 660 | 344 |
34 | डुकाटी | संकेत-अस्फुटक | 342 |
35 | अप्रैलिया | 660 रुपये | 332 |
36 | बीएमडब्ल्यू | नौ टी | 317 |
37 | बीएमडब्ल्यू | एफ 850 जीएस | 312 |
38 | डुकाटी | स्ट्रीटफाइटर V4 | 311 |
39 | यामाहा | ट्रेसर 700 | 306 |
40 | विजय | टाइगर 900 RALLEY/ | 300 |
41 | यामाहा | एमटी-09 | 292 |
42 | केटीएम | 890 साहसिक आर | 291 |
43 | भारतीय मोटरसाइकिल | स्काउट बॉबर | 274 |
44 | सुजुकी | डीएल 1050 वी-स्ट्रॉम | 271 |
45 | होंडा | सीबी 500 एफ | 268 |
46 | मोटो-गुज़ी | V85 टीटी | 260 |
47 | बीएमडब्ल्यू | आर नौ टी स्क्रैम्बलर | 259 |
48 | हार्ले-डेविडसन | ब्रेकआउट 114 | 251 |
49 | होंडा | सीबी 1000 आर नव खेल कैफे | 245 |
50 | रॉयल एनफील्ड | बुलेट इलेक्ट्रा | 242 |
होंडा GL1800 गोल्ड विंग
समाचार
10.000 € तक शीर्ष 5 नई मोटरसाइकिलें
ब्लॉग
वेतेरमा
समाचार
टेस्ट होंडा नेकां 750 X दो दिनों के लिए
समाचार
लुई में नई जेट हेलमेट
समाचार
होंडा "मज़ा और सुरक्षा" फायरब्लेड के साथ ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण
समाचार