Honda fait tomber BMW du trône grâce à de nouvelles motos de milieu de gamme!
Rang | Fabricant | Modèle | Morceau |
1 | BMW | R 1250 GS | 727 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 457 |
3 | Honda | CB 750 HORNET | 406 |
4 | Honda | XL 750 TRANSALP | 351 |
5 | Kawasaki | Z 650 | 302 |
6 | Yamaha | MT-07 | 266 |
7 | Honda | CB 650 R | 250 |
8 | KTM (en anglais) | 890 AVENTURE | 224 |
9 | Suzuki | GSX-8S | 218 |
10 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 215 |
11 | Honda | CMX 500 REBEL | 209 |
12 | Honda | CBR 650 R | 206 |
13 | Yamaha | MT-09 | 199 |
14 | Suzuki | DL 800 V-STROM | 196 |
15 | Honda | CL 500 | 172 |
16 | Honda | CMX 1100 REBEL | 162 |
17 | KTM (en anglais) | 390 DUC | 162 |
18 | KTM (en anglais) | 790 DUC | 159 |
19 | KTM (en anglais) | 690 SMC | 152 |
20 | Yamaha | YZF-R7 | 150 |
21 | Aprilia | RS 660 | 147 |
22 | Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 142 |
23 | BMW | F 900 R | 142 |
24 | Kawasaki | NINJA 650 | 137 |
25 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 134 |
26 | BMW | M 1000 R | 134 |
27 | BMW | R 1250 RS | 132 |
28 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 131 |
29 | KTM (en anglais) | 1290 SUPER DUKE R | 129 |
30 | Husqvarna | 901 NORD | 124 |
31 | Triomphe | TRIDENT 660 | 124 |
32 | Honda | CB 500 F | 123 |
33 | Yamaha | TRACEUR 900 | 117 |
34 | Honda | CBR 500 R | 114 |
35 | Honda | NC 750 X | 113 |
36 | BMW | F 750 GS | 113 |
37 | Ducati | SCRAMBLER 803 | 110 |
38 | Honda | NT 1100 | 110 |
39 | Royal Enfield | SUPER METEOR 650 | 109 |
40 | BMW | R 1250 R | 108 |
41 | Ducati | PANIGALE V4 | 104 |
42 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 103 |
43 | Triomphe | STREET TRIPLE 765 MOTO2 | 103 |
44 | Moto-Guzzi | V85 TT | 98 |
45 | Ducati | MONSTRE 950 | 97 |
46 | Suzuki | SV 650 | 97 |
47 | BMW | F 900 XR | 93 |
48 | Kawasaki | Z 900 RS | 90 |
49 | Honda | CB 500 X | 88 |
50 | Kawasaki | VULCAN S | 85 |
Top 5 des motos neuves jusqu’à 12.500 €
Blog
Matériel vidéo et audio
Blog
Kappa KS604
News
Nouveau : BMW R12
News
Traversée en virage
Blog
Travel Event 2019
News