Poursuite de la tendance positive des ventes de deux-roues
Fabricant | Modèle | Ventes | Part de marché |
---|---|---|---|
BMW | R 1250 GS | 5201 | 9.10% |
Kawasaki | Z 900 | 1878 | 3.28% |
Yamaha | MT-07 | 1405 | 2.46% |
Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1285 | 2.25% |
Kawasaki | Z 650 | 1135 | 1.99% |
Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1098 | 1.92% |
Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1090 | 1.91% |
Honda | CMX 500 REBEL | 858 | 1.50% |
BMW | S 1000 R | 799 | 1.40% |
Honda | CBR 650 R | 752 | 1.32% |
KTM (en anglais) | 890 DUC | 739 | 1.29% |
Kawasaki | Z 900 RS | 724 | 1.27% |
Kawasaki | VULCAN S | 707 | 1.24% |
Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 687 | 1.20% |
Suzuki | SV 650 | 683 | 1.19% |
Suzuki | GSX-S 1000 | 671 | 1.17% |
KTM (en anglais) | 690 SMC | 658 | 1.15% |
KTM (en anglais) | 390 DUC | 644 | 1.13% |
Ducati | MONSTRE 950 | 626 | 1.09% |
Honda | CB 500 F | 622 | 1.09% |
BMW | S 1000 XR | 613 | 1.07% |
BMW | S 1000 RR | 612 | 1.07% |
Harley-Davidson | SPORTSTER S | 601 | 1.05% |
BMW | F 900 R | 577 | 1.01% |
Kawasaki | NINJA 650 | 574 | 1.00% |
KTM (en anglais) | 1290 SUPER DUKE R | 568 | 0.99% |
BMW | R 1250 R | 541 | 0.95% |
BMW | G 310 R | 533 | 0.93% |
Honda | NC 750 X | 524 | 0.92% |
Kawasaki | Z 650 RS | 508 | 0.89% |
Triomphe | TRIDENT 660 | 501 | 0.88% |
Aprilia | RS 660 | 499 | 0.87% |
Royal Enfield | MÉTÉORE 350 | 498 | 0.87% |
Ducati | MULTISTRADA V4 | 488 | 0.85% |
BMW | F 900 XR | 483 | 0.84% |
BMW | R 1250 RT | 465 | 0.81% |
BMW | R 1250 RS | 450 | 0.79% |
Yamaha | MT-09 | 448 | 0.78% |
BMW | F 750 GS | 444 | 0.78% |
KTM (en anglais) | 1290 SUPER AVENTURE | 405 | 0.71% |
Moto-Guzzi | V85 TT | 402 | 0.70% |
BMW | R 18 | 391 | 0.68% |
Honda | NT 1100 | 386 | 0.68% |
Royal Enfield | CLASSIQUE 350 | 377 | 0.66% |
Triomphe | TIGER 1200 GT/RALLYE | 372 | 0.65% |
Harley-Davidson | PAN AMÉRIQUE | 371 | 0.65% |
Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 369 | 0.65% |
Yamaha | XSR 700 | 358 | 0.63% |
KTM (en anglais) | 890 AVENTURE | 355 | 0.62% |
Triomphe | TIGER 900 RALLY/GT | 333 | 0.58% |
Objets trouvés : BMW C1 Roller parodie
Blog
HONDA MONKEY 125 MJ22
News
Honda Africa Twin avec avantage de prix et prime de change de 1000 euros
Blog
IMOT 2022
News
TOUT NOUVEAU SVARTPILEN 125
News
MOTOS DORTMUND
News