18,5% de nouvelles immatriculations en moins en raison de la crise de La Corona
# | Modèle de | modèle | nombrede pièces |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.028 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 901 |
3 | BMW | R 1250 RS | 622 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 569 |
5 | BMW | S 1000 RR | 559 |
6 | Yamaha | MT-07 | 508 |
7 | BMW | R 1250 R | 506 |
8 | KTM | 690 SMC | 500 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 498 |
10 | KTM | 790 DUKE | 457 |
11 | BMW | F 750 GS | 392 |
12 | BMW | F 900 R | 367 |
13 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 360 |
14 | KTM | 790 ADVENTURE | 356 |
15 | Suzuki | SV 650 | 356 |
16 | BMW | S 1000 XR | 352 |
17 | KTM | 390 DUKE | 349 |
18 | BMW | F 900 XR | 348 |
19 | BMW | R 1250 RT | 342 |
20 | BMW | F 850 GS | 341 |
21 | Yamaha | MT-09 | 327 |
22 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 319 |
23 | Yamaha | MT-09 TRACER | 315 |
24 | Kawasaki | NINJA 650 | 311 |
25 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 311 |
26 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 311 |
27 | Kawasaki | Z 900 RS | 310 |
28 | Honda | CB 650 R | 306 |
29 | Suzuki | GSX-S 750 | 303 |
30 | Honda | CB 500 F | 277 |
31 | BMW | S 1000 R | 273 |
32 | Harley-Davidson | STREET BOB | 270 |
33 | Kawasaki | VULCAN S | 262 |
34 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 260 |
35 | BMW | G 310 R | 251 |
36 | Triumph | ROCKET 3 | 244 |
37 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 237 |
38 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 222 |
39 | BMW | R NINE T PURE | 214 |
40 | Honda | NC 750 X | 213 |
41 | KTM | 300 EXC | 211 |
42 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 207 |
43 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 192 |
44 | Kawasaki | VERSYS 1000 | 185 |
45 | BMW | NINE T | 180 |
46 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 178 |
47 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 177 |
48 | Moto-Guzzi | V85 TT | 175 |
49 | Ducati | PANIGALE V4 SPECIALE | 172 |
50 | Honda | CBR 650 R | 167 |
MOTO Choix des lecteurs 2021
Blog
le nouveau Scout Rogue agressif
News
CUSTOMBIKE SHOW
News
Dans la vidéo: Top motos et scooters de l’année 2022
News
Série : Motos légendaires. Épisode 5 : Yamaha XT 500
Blog
Top 5 des vélos rétro
Blog