Nouvelles immatriculations de moto janvier 2021
Pas bon début pour Corona et Euro-4
L’IVM a annoncé les nouvelles immatriculations de nouvelles motos pour janvier 2021. Au total, seules 2.968 machines neuves ont été immatriculées en Allemagne. C’est 56 % de moins qu’en janvier 2020. Une fois de plus, le marasme est la Corona et l’Euro 5.
La faute à Euro 4 et Corona
À la fin de l’année dernière, on disait encore que les machines Euro 4 ne pourront plus être immatriculées à partir du début de l’année 2021. Les commerçants ont alors chassé de la ferme une grande variété de ces machines à des prix avantageux. C’est également pour cette raison que le nombre de machines vendues en décembre n’a pas été aussi élevé depuis longtemps. Mais le deuxième Corona Lock-Down est arrivé juste avant Noël. Nous en voyons maintenant les effets: pour les motocycles (sans 125 et scooters), seulement 2.222 pièces ont été homologuées. En fait, c’est la même chose qu’à partir de février 2020 - là aussi, les ventes de motos de Corona ont soudainement considérablement diminué.
Il est intéressant de se pencher sur les parts de marché des constructeurs en janvier (voir graphique), alors que ces chiffres devraient encore s’aligner sur les
moyennes de l’année précédente au cours des prochains mois. BMW a réalisé une part de marché de près de 40 pour cent en janvier 2021 ! Viennent ensuite Honda (14%), KTM (10%), Ducati (9%) et Kawasaki (8,5%). Les chiffres de Yamaha montrent que ces chiffres ne sont pas encore vraiment significatifs, car une masse critique de nouvelles immatriculations n’est pas encore atteinte: en janvier 2021, exactement 15 motos Yamaha ont été immatriculées ! Cela représente une part de marché de 0,68%, c’est-à-dire presque rien.
Top 50 motos Janvier 2021
# | Modèle de | modèle | nombrede pièces |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 366 |
2 | BMW | R 18 | 81 |
3 | Kawasaki | Z 900 | 80 |
4 | BMW | S 1000 XR | 79 |
5 | Honda | CBR 650 R | 78 |
6 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 73 |
7 | BMW | F 900 R | 73 |
8 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 71 |
9 | Ducati | SCRAMBLER | 57 |
10 | BMW | F 900 XR | 50 |
11 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 46 |
12 | BMW | S 1000 RR | 46 |
13 | Honda | CMX 500 REBEL | 45 |
14 | Aprilia | RS 660 | 36 |
15 | BMW | R 1250 RS | 36 |
16 | BMW | F 750 GS | 32 |
17 | Triumph | ROCKET 3 | 31 |
18 | Kawasaki | Z 650 | 28 |
19 | BMW | R 1250 RT | 26 |
20 | BMW | R 1250 R | 26 |
21 | KTM | 690 SMC | 22 |
22 | KTM | 300 EXC | 21 |
23 | Indian Motorcycle | SCOUT BOBBER | 21 |
24 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 20 |
25 | KTM | 390 DUKE | 19 |
26 | Ducati | PANIGALE V4 SPECIALE | 19 |
27 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 18 |
28 | BMW | F 850 GS | 18 |
29 | Harley-Davidson | STREET BOB | 17 |
30 | KTM | 1290 SUPERDUKE GT | 17 |
31 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 16 |
32 | Moteur bêta | RR 300 | 16 |
33 | Husqvarna | TE 300 | 15 |
34 | Kawasaki | VULCAN S | 15 |
35 | FANTIC MOTOR | CABALLERO FlatTrack 500 | 14 |
36 | KTM | 350 EXC-F | 14 |
37 | Triumph | TIGER 900 RALLEY/GT | 13 |
38 | KTM | 790 DUKE | 13 |
39 | KTM | FREERIDE E-XC | 11 |
40 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 11 |
41 | BMW | NINE T | 11 |
42 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 11 |
43 | Ducati | SCRAMBLER 1100 | 11 |
44 | Triumph | STREET TRIPLE | 11 |
45 | Ducati | XDIAVEL | 11 |
46 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 11 |
47 | Honda | CBR FIREBLADE SP | 10 |
48 | KTM | 300 EXC TPI | 10 |
49 | KTM | 890 DUKE | 10 |
50 | Kawasaki | NINJA 650 | 10 |
Nouvelles immatriculations de motos septembre 2019
News
Honda Zoomer
Blog
Nouvelles immatriculations de motos juin 2024
News
Prix présaison chez SUZUKI
News
Ostertipp:
Blog
Moto Guzzi V85 TT Travel
News