Rang | Fabricant | Modèle | Nombre |
1 | Kawasaki | Z 900 | 368 |
2 | Honda | CB 750 HORNET | 363 |
3 | BMW | R 1300 GS | 324 |
4 | Honda | XL 750 TRANSALP | 273 |
5 | BMW | R 1250 GS | 250 |
6 | Yamaha | MT-07 | 244 |
7 | Kawasaki | Z 650 | 198 |
8 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 196 |
9 | BMW | F 900 R | 178 |
10 | Yamaha | MT-09 | 173 |
11 | GazGaz | SM 700 | 153 |
12 | Aprilia | RS 660 | 139 |
13 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 130 |
14 | Honda | CMX 500 REBEL | 129 |
15 | Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 124 |
16 | KTM | 790, rue DUC | 120 |
17 | KTM | 690 SMC | 117 |
18 | Husqvarna | 701 SUPERMOTARD | 114 |
19 | Honda | CBR 600 RR | 112 |
20 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 109 |
21 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 100 |
22 | Yamaha | YZF-R7 | 93 |
23 | Honda | NC 750 X | 92 |
24 | Suzuki | GSX-8S | 92 |
25 | BMW | S 1000 RR | 90 |
26 | MV Agusta | F3 BRUTAL 800 | 90 |
27 | Honda | CMX 1100 REBEL | 85 |
28 | Kawasaki | Z 900 RS | 85 |
29 | Yamaha | TRACEUR 900 | 82 |
30 | Ducati | MONSTRE 950 | 81 |
31 | Kawasaki | NINJA 500 | 80 |
32 | Kawasaki | NINJA 650 | 79 |
33 | Kawasaki | Z 500 | 75 |
34 | Royal Enfield | HIMALAYA 452 | 75 |
35 | Kawasaki | NINJA ZX-6R | 74 |
36 | BMW | F 800 GS | 74 |
37 | Honda | CBR 650 R | 73 |
38 | KTM | 390 DUC | 72 |
39 | Honda | CL 500 | 71 |
40 | BMW | F 900 GS | 70 |
41 | CF Moto | 450 MT | 70 |
42 | Honda | CRF 300 L/RALLYE | 70 |
43 | Husqvarna | 901 NORD | 67 |
44 | Aprilia | RS 457 | 67 |
45 | KTM | 990 DUC | 67 |
46 | Honda | NT 1100 | 66 |
47 | Honda | CB 500 F | 63 |
48 | Honda | CB 650 R | 63 |
49 | Kawasaki | ÉLIMINATEUR 500 | 63 |
50 | KTM | 890 AVENTURE | 63 |
Royal Enfield
News
Honda Africa Twin avec avantage de prix et prime de change de 1000 euros
Blog
Lancement du concours de transformation du Scrambler Ducati
Blog
Harley-Davidson LiveWire
News
Nouvelles immatriculations de motocyclettes septembre 2023
News
MUSIC WAS MY FIRST LOVE
News