BMW, Kawasaki y KTM encabezan la lista de nuevos registros en marzo de 2019
Foto: BMW Werk
Ya se puede ver en las nuevas matriculaciones de motocicletas que BMW, Kawasaki y KTM volverán a estar entre los ganadores en 2019. Por supuesto, el BMW R 1250 GS está a la vanguardia con 2.066 inscripciones en marzo. En segundo y tercer lugar están el Kawasaki Z900 y la hermana pequeña Z650. En el top 20 de marzo de 2019 hay 3 modelos de BMW, Suzuki y Yamaha. KTM está representado con 5 modelos, Kawasaki con 4 y Honda sólo con 2 modelos. La popularidad de las bicicletas Desnudas asequibles es sorprendente. De este tipo, 5 modelos se colocan en la parte superior 7. Por otro lado, hay un vacío bostezando en Harley, Ducati, Triumph. Aprilia y Moto Guzzi. Ni una sola motocicleta de estos fabricantes llegó al top 20 en marzo.
# | Modelo | Registros Marzo de 2019 | Registros Total 2019 | |
1 | BMW R 1250 GS | 2.066 | 3.592 | |
2 | Kawasaki Z 900 | 599 | 799 | |
3 | Kawasaki Z 650 | 564 | 749 | |
4 | Yamaha MT-07 | 515 | 720 | |
5 | Suzuki SV 650 | 362 | 422 | |
6 | BMW F 750 GS | 355 | 577 | |
7 | KTM 790 Duke | 346 | 557 | |
8 | Yamaha Tracer 900 | 328 | 478 | |
9 | Honda Africa Twin | 320 | 675 | |
10 | Kawasaki Vulcan S | 293 | 351 | |
11 | Kawasaki Z 900 RS | 290 | 400 | |
12 | KTM 390 Duke | 286 | 470 | |
13 | KTM 690 SMC | 285 | 393 | |
14 | KTM 1290 Super Duke R | 284 | 521 | |
15 | Suzuki GSX-S 750 | 277 | 359 | |
16 | Yamaha MT-09 | 275 | 430 | |
17 | BMW S 1000 XR | 269 | 477 | |
18 | Honda CMX 500 Rebel | 261 | 452 | |
19 | Suzuki V-Current 650 | 259 | 321 | |
20 | KTM 1290 Super Adventure | 251 | 413 |
Recomendación del libro: "Arte de BMW"
Blog
Multas de velocidad
Blog
Suzuki reconstruye el Katana
Noticias
El beneficio de Harley Davidson se desploma 94 por ciento
Noticias
Nuevo: Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK-Edition
Noticias
Nuevo: BMW R12
Noticias