Nuevas matriculaciones de motocicletas enero 2021
No es un buen comienzo por Corona y Euro-4
El IVM ha anunciado las nuevas matriculaciones de nuevas motocicletas para enero de 2021. En total, sólo se registraron 2.968 nuevas máquinas en Alemania. Eso es un 56 por ciento menos que en enero de 2020.
Euro 4 y Corona tienen la culpa
A finales del año pasado todavía se decía que las máquinas Euro 4 podrían dejar de estar registradas desde principios de 2021. Los distribuidores básicamente han perseguido un gran número de estas máquinas fuera de la granja a precios razonables. En diciembre, esta es también la razón por la que tantas máquinas se vendieron como no lo habían sido durante mucho tiempo. Pero luego llegó el segundo encierro de Corona justo antes de Navidad. Ahora vemos los efectos: sólo se permitieron 2.222 unidades para motocicletas (todas sin 125s y scooters). Es básicamente lo mismo que a partir de febrero de 2020 - de nuevo, relacionado con la corona, de repente se vendieron significativamente menos motocicletas.
Es interesante observar las cuotas de mercado de los fabricantes en enero (ver gráfico), aunque es probable que estas cifras estén en línea con los
promedios del año anterior en los próximos meses. BMW alcanzó una cuota de mercado de casi el 40% en enero de 2021. Le siguen Honda (14%), KTM (10%), Ducati (9%) y Kawasaki (8,5%). Las cifras de Yamaha muestran que estas cifras aún no son realmente significativas, porque aún no se ha alcanzado una masa crítica de nuevas matriculaciones: en enero de 2021, ¡se registraron exactamente 15 motocicletas Yamaha! Esto corresponde a una cuota de mercado del 0,68%, que no es prácticamente nada.
Top 50 Motocicletas Enero 2021
Cantidad del | | modelo | de | fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 366 |
2 | Bmw | R 18 | 81 |
3 | Kawasaki | Z 900 | 80 |
4 | Bmw | S 1000 XR | 79 |
5 | Honda | CBR 650 R | 78 |
6 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 73 |
7 | Bmw | F 900 R | 73 |
8 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 71 |
9 | Ducati | Desmodulador | 57 |
10 | Bmw | F 900 XR | 50 |
11 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 46 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 46 |
13 | Honda | CMX 500 REBELDE | 45 |
14 | Aprilia | RS 660 | 36 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 36 |
16 | Bmw | F 750 GS | 32 |
17 | Triunfo | COHETE 3 | 31 |
18 | Kawasaki | Z 650 | 28 |
19 | Bmw | R 1250 RT | 26 |
20 | Bmw | R 1250 R | 26 |
21 | Ktm | 690 SMC | 22 |
22 | Ktm | 300 EXC | 21 |
23 | Motocicleta india | SCOUT BOBBER | 21 |
24 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 20 |
25 | Ktm | 390 DUKE | 19 |
26 | Ducati | PANIGALE V4 ESPECIALE | 19 |
27 | Royal Enfield | BALA ELECTRA | 18 |
28 | Bmw | F 850 GS | 18 |
29 | Harley-Davidson | CALLE BOB | 17 |
30 | Ktm | 1290 SUPERDUKE GT | 17 |
31 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 16 |
32 | Motor beta | RR 300 | 16 |
33 | Husqvarna | TE 300 | 15 |
34 | Kawasaki | VULCAN S | 15 |
35 | FANTIC MOTOR | CABALLERO FlatTrack 500 | 14 |
36 | Ktm | 350 EXC-F | 14 |
37 | Triunfo | TIGER 900 RALLEY/GT | 13 |
38 | Ktm | 790 DUKE | 13 |
39 | Ktm | FREERIDE E-XC | 11 |
40 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 11 |
41 | Bmw | NUEVE T | 11 |
42 | Harley-Davidson | BREAKOUT 114 | 11 |
43 | Ducati | SCRAMBLER 1100 | 11 |
44 | Triunfo | CALLE TRIPLE | 11 |
45 | Ducati | XDIAVEL | 11 |
46 | Harley-Davidson | DESLIZAMIENTO DEPORTIVO | 11 |
47 | Honda | CBR FIREBLADE SP | 10 |
48 | Ktm | 300 EXC TPI | 10 |
49 | Ktm | 890 DUKE | 10 |
50 | Kawasaki | NINJA 650 | 10 |
Háblame, nena.
Noticias
Touratech
Noticias
Nuevo coche de taller en Louis
Noticias
Viene todo nuevo: Triumph Rocket 3 TFC
Blog
Vídeo de animación lanzado por BMW.
Noticias
Fechas de diversión y seguridad de Honda
Noticias