Las 20 bicicletas más populares en abril de 2019
Honda CB 650 R ? Foto: Motorradtest.de
Para las motocicletas recién registradas en abril de 2019, Honda ha vuelto a colocar tres motos en el Top 10 durante algún tiempo. Además de los quemadores de larga duración Africa Twin y Rebel CMX 500, el nuevo CB 650 R Neo Sports Café también se ha situado muy por delante. No es de extrañar, porque la CB 650 R es una bicicleta muy buena -> ver prueba.
Como de costumbre, Kawasaki, Yamaha y KTM también están en el top 20. Sorpresa: BMW sólo fue capaz de colocar dos motos en el top 20 en abril, con el GS 1250 saludando naturalmente desde la parte superior como siempre - con tres veces más nuevas inscripciones que el segundo clasificado Yamaha MT-07.
Modelo Cuadrado | Registros Abril 2019 | Total 2019 | |
---|---|---|---|
1 | BMW R 1250 GS | 1.521 | 5.113 |
2 | Yamaha MT-07 | 564 | 1.284 |
3 | Kawasaki Z 900 | 474 | 1.273 |
4 | Kawasaki Z 650 | 416 | 1.165 |
5 | KTM 790 Duke | 335 | 892 |
6 | Honda CMX 500 Rebel | 311 | 763 |
7 | Honda Africa Twin | 288 | 963 |
8 | Honda CB 650 R | 265 | 592 |
8 | Yamaha MT-09 | 265 | 695 |
10 | Yamaha Tracer 900 | 263 | 741 |
11 | KTM 390 Duke | 239 | 709 |
12 | BMW F 750 GS | 237 | 814 |
13 | Suzuki GSX-S 750 | 236 | 595 |
14 | Aventura KTM 790 | 231 | 437 |
15 | Suzuki SV 650 | 217 | 639 |
16 | Honda CB 500 F | 211 | 531 |
17 | KTM 690 SMC | 202 | 595 |
18 | Kawasaki Z 900 RS | 188 | 588 |
19 | Harley-Davidson Street Bob | 183 | 401 |
20 | KTM 1290 Super Duke R | 178 | 699 |
Regente No.1
Blog
Triumph muestra el nuevo Scrambler 1200 XC y XE
Noticias
"DE LA EVOLUCIÓN A LA REVOLUCIÓN"
Noticias
Consejo de Semana Santa:
Blog
KAWASAKI Ninja H2R
Noticias
SWISS-MOTO
Noticias