显卡: motorradtest.de 再次厚减去
德国摩托车市场再次不得不应对9月份新注册量的下降。与2020年9月相比,摩托车销量为-16.9%(仅限摩托车)。在数量上,这意味着:8,667台机器,而前一年为10,429台机器。与上个月相比,就市场份额而言,几乎没有发生任何事情。因此,宝马销售的自行车数量仍然是本田,KTM和川崎三家追求者的两倍。在前50名摩托车中也几乎没有发生什么。从我们的角度来看,备受赞誉的杜卡迪Multistrada V4(也是我们)仅排在第26位,仅售出1,079辆。尽管如此,它是杜卡迪最畅销的机器,因此不存在故障问题。
# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 8.708 |
2 | 川崎 | Z 900系列 | 3.826 |
3 | 川崎 | Z 650系列 | 2.674 |
4 | 雅马哈 | MT-07 | 2.073 |
5 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 2.018 |
6 | 凯腾 | 690 SMC | 1.774 |
7 | 宝马 | F 900 R | 1.760 |
8 | 本田 | CMX 500 反叛 | 1.696 |
9 | 凯腾 | 890 公爵 | 1.679 |
10 | 凯腾 | 390 公爵 | 1.632 |
11 | 雅马哈 | Ténéré 700 | 1.630 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.437 |
13 | 宝马 | S 1000 XR | 1.360 |
14 | 宝马 | F 900 XR | 1.315 |
15 | 宝马 | R 17 | 1.272 |
16 | 凯腾 | 1290 超级冒险 | 1.267 |
17 | 凯腾 | 1290 超级公爵 R | 1.227 |
18 | 本田 | CBR 650 R | 1.210 |
19 | 胜利 | 三叉戟 660 | 1.199 |
20 | 富世华 | 701 超级摩托 | 1.184 |
21 | 川崎 | 忍者650 | 1.129 |
22 | 本田 | CB 650 R NEO 体育咖啡馆 | 1.117 |
23 | 本田 | CB 650 R NEO 体育咖啡馆 | 1.102 |
24 | 宝马 | F 750 GS | 1.091 |
25 | 宝马 | S 1000 R | 1.087 |
26 | 杜卡迪 | 莫迪斯特拉达 V4 | 1.079 |
27 | 宝马 | R 1250 室温 | 1.057 |
28 | 川崎 | 火神 S | 1.038 |
29 | 本田 | CB 500 F | 1.022 |
30 | 阿普里利亚 | RS 660 | 976 |
31 | 宝马 | R 1250 R | 954 |
32 | 宝马 | R 1250 RS | 946 |
33 | 宝马 | S 1000 RR | 903 |
34 | 铃木 | SV 650 系列 | 889 |
35 | 雅马哈 | MT-09 | 856 |
36 | 雅马哈 | MT-09 示踪剂 | 835 |
37 | 凯腾 | 790 公爵 | 820 |
38 | 川崎 | Z 900 RS | 792 |
39 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 768 |
40 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 768 |
41 | 杜卡迪 | 扰频器 | 764 |
42 | 摩托古齐 | V85 TT | 750 |
43 | 杜卡迪 | 街头霸王V4 | 697 |
44 | 哈雷戴维森 | 突围 114 | 687 |
45 | 胜利 | 火箭3 | 676 |
46 | 杜卡迪 | 怪物950 | 666 |
47 | 凯腾 | 890 冒险 R | 648 |
48 | 雅马哈 | 跟踪器 700 | 644 |
49 | 胜利 | 老虎 900 拉力赛/GT | 638 |
50 | 宝马 | 九 T | 627 |
宝马F 900 R
博客
自豪地为黑色 T 建造
博客
2023 年年度摩托车选举和大型抽奖活动
博客
新摩托车注册 2024 年 9 月
新闻
新品:BMW C 400 GT 和 BMW C 400 X
新闻
新款铃木GSX-S125
新闻