排 | 制造者 | 型 | 数 |
1 | 宝马 | 型号 1250 GS | 381 |
2 | 宝马 | 型号 1300 GS | 248 |
3 | 川崎 | Z 650系列 | 176 |
4 | 川崎 | Z 900系列 | 169 |
5 | 本田 | CBR 650 R型 | 167 |
6 | 本田 | CB 750 大黄蜂 | 122 |
7 | 本田 | CMX 500 反叛 | 116 |
8 | 本田 | CL 500型 | 109 |
9 | 本田 | XL 750 跨阿尔卑斯 | 97 |
10 | KTM卡车 | 790 公爵 | 94 |
11 | 川崎 | 忍者 650 | 91 |
12 | KTM卡车 | 690 SMC系列 | 91 |
13 | 雅马哈 | MT-07型 | 91 |
14 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 系列 | 91 |
15 | 富世华 | 701 超级摩托车 | 88 |
16 | 杜卡迪 | MULTISTRADA V4 | 76 |
17 | 阿普里利亚 | RS 660 (英语) | 72 |
18 | KTM卡车 | 890 冒险 | 70 |
19 | 本田 | CBR 500 R型 | 68 |
20 | 宝马 | M 1000 R型 | 68 |
21 | 宝马 | F 900 R系列 | 66 |
22 | 宝马 | F 900 XR系列 | 66 |
23 | 本田 | CB 500 F | 65 |
24 | 本田 | CB 650 R NEO 运动咖啡厅 | 65 |
25 | 宝马 | F 750 GS型 | 62 |
26 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 59 |
27 | 哈雷戴维森 | 街道 BOB 114 | 58 |
28 | 本田 | CRF 1100非洲双床房 | 58 |
29 | 本田 | 新台币 1100 | 57 |
30 | 宝马 | R 1250 R | 57 |
31 | 宝马 | 型号 1250 RS | 56 |
32 | 本田 | CMX 1100 反叛 | 55 |
33 | 本田 | 数控 750 X | 54 |
34 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 54 |
35 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 51 |
36 | 铃木 | GSX-8S型 | 50 |
37 | 宝马 | 第 18 页 | 50 |
38 | 雅马哈 | MT-09型 | 50 |
39 | 杜卡迪 | HYPERMOTARD 950 系列 | 49 |
40 | KTM卡车 | 890公爵 | 49 |
41 | 胜利 | 街头三人组 765 MOTO2 | 49 |
42 | 川崎 | 沃肯 S | 48 |
43 | KTM卡车 | 300 执行 | 46 |
44 | 川崎 | Z 900 RS | 44 |
45 | KTM卡车 | 790 冒险 | 42 |
46 | 胜利 | 老虎 900 拉力赛/GT | 42 |
47 | 雅马哈 | YZF-R7型 | 42 |
48 | 本田 | CRF 300 倍 | 41 |
49 | KTM卡车 | 1290 超级公爵 R | 41 |
50 | 元古兹 | V85 TT系列 | 41 |
F 850 GS 冒险
博客
"极端"
新闻
新注册 2024 年 7 月
新闻
富世华推出诺顿 901 2024
新闻
Triumph Trident 660:2025 年更新
新闻
铃木的季前价格
新闻