2022 年 10 月新摩托车注册
哈雷戴维森正在显着增长,新注册人数超过10%。
图形:Motorradtest.de 10月摩托车销量与去年持平
2022 年 10 月销售的摩托车数据已经出来。IVM报告售出或新注册的摩托车有5,125辆。去年有5,293个单位,2022年下降了3.2%。2022 年 10 月的明显赢家是哈雷戴维森,市场份额超过 10%。
这一年即将结束,与往年一样,摩托车的注册数字也进入地下室。2022 年 5,125 月,只有 5,125 辆摩托车(除了 125cc 和踏板车之外的所有摩托车)找到了通往客户的路。在市场份额方面,哈雷尤其以10.4%的成绩脱颖而出。否则,10月份对本田来说相当疲软,“其他”继续增长。以下是当前数据:
制造者 | 市场占有率 |
宝马 | 21,7% |
哈雷戴维森 | 10,4% |
雅马哈 | 9,5% |
KTM | 7,6% |
杜卡迪 | 7,2% |
川崎 | 7,1% |
本田 | 6,1% |
胜利 | 5,1% |
铃木 | 3,6% |
其他 | 21,8% |
前 50 名摩托车
制造者 | 型 | 数 |
宝马 | R 1250 GS | 412 |
雅马哈 | MT-07 | 125 |
川崎 | Z 900 | 124 |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 99 |
哈雷戴维森 | 低骑士街 | 97 |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 83 |
KTM | 390 公爵 | 82 |
杜卡迪 | 街头霸王V2 | 76 |
雅马哈 | MT-09 | 74 |
铃木 | SV 650 | 72 |
哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 71 |
富世华 | 701 超级摩托 | 70 |
宝马 | S 1000 RR | 69 |
宝马 | R 1250 RT | 66 |
皇家恩菲尔德 | 经典 350 | 61 |
川崎 | Z 650 | 59 |
阿普里利亚 | RS 660 | 59 |
宝马 | R 1250 RS | 55 |
宝马 | F 900 R | 53 |
雅马哈 | YZF-R7 | 53 |
胜利 | 三重奏 660 | 52 |
KTM | 690 微分电 | 50 |
宝马 | F 750 GS | 50 |
宝马 | R 1250 R | 49 |
哈雷戴维森 | 胖子 114 | 47 |
摩托古兹 | V85 TT | 47 |
宝马 | F 900 XR | 47 |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 46 |
哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 45 |
本田 | X-ADV 750 | 45 |
铃木 | GSX-S 1000 | 44 |
杜卡迪 | 沙漠 X | 43 |
胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 42 |
杜卡迪 | 街头霸王V4 | 41 |
哈雷戴维森 | 运动员 S | 40 |
KTM | 890 公爵 | 40 |
皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 40 |
宝马 | G 310 R | 39 |
皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 | 38 |
宝马 | R 18 | 38 |
雅马哈 | 示踪剂 900 | 38 |
本田 | CMX 1100 反叛者 | 37 |
印度摩托车 | 首席黑马 | 36 |
KTM | EXC 300 | 35 |
铃木 | DL 650 V 电流 | 35 |
哈雷戴维森 | 低骑手 S | 33 |
KTM | 390 冒险 | 32 |
测试版引擎 | RR 300 | 32 |
雅马哈 | XSR 900 | 31 |
杜卡迪 | 超级运动 950 | 30 |
新凯旋虎 1200 已接近终点线
新闻
莫特龙摩托车
新闻
BMW ConnectedRide Com U1.
新闻
精彩的2021 - 创新互动!
新闻
新品:Royal Enfield Bear 650
新闻
铃木GSX-S950
新闻