然而,2021年是正常的一年...
2021 年 11 月的当前摩托车销售数据在这里。乍一看,这些读起来令人恐惧:2021 年 11 月,仅售出 3,382 辆摩托车。这比去年同期减少了42%。
但是,您必须记住,2020 年是该死的好年头。2021年全年可能比2020年低约10%,因此大致处于2019年的水平。因此,它并不像11月的当前数据最初显示的那样糟糕。然而,这对零售商和制造商来说只是一个小小的安慰,因为由于持续的电晕大流行,预计短期内销售不会再次回升。因此,我们保持手指交叉,尽可能多的零售商将在大流行中幸存下来!
制造商的市场份额有一个小趋势:“其他”制造商的市场份额逐年增加。这部分归功于皇家恩菲尔德,但也归功于许多较新的中国制造商,如Benelli,Fantic,Moto Morini,Zontes,Mondial,CF-Moto和Voge,我们现在已将其纳入我们的
摩托车数据库 。诚然,这些小型制造商的市场份额仍然很小,但总的来说已经达到了14%,而且还在上升。
2021 年 1 月至 11 月最畅销的摩托车
# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 9.182 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.967 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.764 |
4 | 雅马哈 | MT-07 | 2.307 |
5 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 2.184 |
6 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 1.864 |
7 | KTM | 690 微分电 | 1.844 |
8 | 雅马哈 | Ténéré 700 | 1.835 |
9 | KTM | 890 公爵 | 1.827 |
10 | 宝马 | F 900 R | 1.824 |
11 | KTM | 390 公爵 | 1.710 |
12 | 本田 | NC 750 X | 1.576 |
13 | 宝马 | S 1000 XR | 1.424 |
14 | 宝马 | F 900 XR | 1.375 |
15 | KTM | 1290超级冒险 | 1.368 |
16 | 本田 | CBR 650 R | 1.313 |
17 | KTM | 1290超级公爵R | 1.313 |
18 | 宝马 | R 18 | 1.304 |
19 | 胜利 | 三重奏 660 | 1.282 |
20 | 富世华 | 701 超级摩托 | 1.268 |
21 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1.184 |
22 | 宝马 | R 1250 RT | 1.181 |
23 | 川崎 | 忍者 650 | 1.176 |
24 | 宝马 | S 1000 R | 1.164 |
25 | 宝马 | F 750 GS | 1.141 |
26 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 1.135 |
27 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1.134 |
28 | 本田 | CB 500 F | 1.079 |
29 | 阿普里利亚 | RS 660 | 1.063 |
30 | 川崎 | 火神 S | 1.059 |
31 | 铃木 | SV 650 | 1.021 |
32 | 雅马哈 | MT-09 | 1.006 |
33 | 宝马 | R 1250 R | 991 |
34 | 宝马 | S 1000 RR | 988 |
35 | 宝马 | R 1250 RS | 980 |
36 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 939 |
37 | 雅马哈 | MT-09 示踪剂 | 917 |
38 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 868 |
39 | 川崎 | Z 900 RS | 830 |
40 | 摩托古兹 | V85 TT | 830 |
41 | KTM | 790 公爵 | 830 |
42 | 杜卡迪 | 扰频器 | 802 |
43 | 哈雷戴维森 | 突围 114 | 780 |
44 | 铃木 | DL 1050 V 电流 | 726 |
45 | 杜卡迪 | 街头霸王V4 | 724 |
46 | KTM | 890 冒险R | 723 |
47 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 706 |
48 | 胜利 | 火箭 3 | 698 |
49 | 雅马哈 | 示踪剂 700 | 676 |
50 | 胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 675 |
有销售记录的宝马
新闻
2022年驾驶执照交换
博客
印度:来自艺术家的坦克封面
博客
HMT 2023
博客
完美的道路
新闻
印度设置轮式记录
博客