摩托车新注册 2020 年 11 月
销售额比去年翻了一番多!
任何在2020年春季预测摩托车市场将增长12%的人,在科罗纳危机面前只会被嘲笑。但事情就是这样!2020 年 11 月.B 5,850 辆摩托车(无摩托车超过 125 cc)。与上一年相比(2019 年 11 月:2,699 台),这一比例为 116.75%。疯狂!
宝马以20.7%的市场份额领先制造商。这仍然令人印象深刻,但宝马在2020年3月的MA仍然低于29%。如果有人失去了市场份额,另一个人必须获得市场份额。今年,这些主要是KTM(从10.71%到12.27%),本田(从10.8%到11.98%)以及各种较小的制造商,如.B皇家恩菲尔德和印度。
畅销书中没有什么新鲜事
最畅销的自行车变化不大。R 1250 GS 全部结束,然后是永恒的畅销书 Z900、MT-07 和 Z650。KTM 将三台机器放在前 10 名中,2020 年推出的雅马哈 Tönéré 700 也像切片面包一样销售。
德国前 50 名摩托车
制造商 | | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 8.771 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.746 |
3 | 雅马哈 | MT-07 | 3.135 |
4 | 川崎 | Z 650 | 3.019 |
5 | 克姆 | 690 SMC | 2.362 |
6 | 克姆 | 790 杜克 | 2.315 |
7 | 雅马哈 | Tönéré 700 | 2.186 |
8 | 克姆 | 390 杜克 | 2.169 |
9 | 本田 | Cmx 500 反叛者 | 1.987 |
10 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 1.807 |
11 | 宝马 | S 1000 XR | 1.664 |
12 | 铃木 | SV 650 | 1.626 |
13 | 宝马 | F 900 R | 1.619 |
14 | 铃木 | GSX-S 750 | 1.515 |
15 | 宝马 | R 1250 RS | 1.489 |
16 | 本田 | NC 750 X | 1.372 |
17 | 克姆 | 790 冒险 | 1.365 |
18 | 雅马哈 | MT-09 | 1.349 |
19 | 宝马 | R 1250 R | 1.309 |
20 | 宝马 | F 900 XR | 1.308 |
21 | 宝马 | S 1000 RR | 1.297 |
22 | 克姆 | 1290 超级杜克 R | 1.272 |
23 | 雅马哈 | MT-09 跟踪器 | 1.258 |
24 | 川崎 | 忍者 650 | 1.249 |
25 | 克姆 | 1290 超级冒险 | 1.229 |
26 | 本田 | CB 500 F | 1.183 |
27 | 胡斯瓦尔纳 | 701 超级摩托 | 1.163 |
28 | 川崎 | 火神 S | 1.111 |
29 | 哈雷戴维森 | XL 1200 X | 1.091 |
30 | 川崎 | Z 900 RS | 1.071 |
31 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 1.038 |
32 | 皇家恩菲尔德 | 欧陆GT 650 | 1.034 |
33 | 哈雷戴维森 | 街道鲍勃 | 1.030 |
34 | 宝马 | F 750 GS | 990 |
35 | 杜卡迪 | 街头战士 V4 | 971 |
36 | 摩托-古齐 | V85 TT | 937 |
37 | 宝马 | R 1250 RT | 936 |
38 | 铃木 | DL 650 V-斯特罗姆 | 877 |
39 | 本田 | CBR 500 R | 847 |
40 | 本田 | CB 10 R NEO 体育咖啡厅 | 834 |
41 | 宝马 | F 850 GS | 810 |
42 | 本田 | NC 750 S | 771 |
43 | 胜利 | 火箭3 | 771 |
44 | 皇家恩菲尔德 | 子弹电子 | 753 |
45 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 709 |
46 | 宝马 | S 1000 R | 705 |
47 | 克姆 | 890 杜克 | 702 |
48 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 686 |
49 | 雅马哈 | XSR700 | 679 |
50 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 675 |
Rnine Touratech
博客
"自行车的夏天" 2020
新闻
来自杜卡迪世界的新闻
新闻
本田非洲双胞胎
新闻
前 5 名运动旅游者高达 5,000 欧元
博客
川崎邀请您参加龙节
新闻