排 | 制造者 | 型 | 块 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 727 |
2 | 川崎 | Z 900 | 457 |
3 | 本田 | CB 750 大黄蜂 | 406 |
4 | 本田 | XL 750 跨阿尔卑斯 | 351 |
5 | 川崎 | Z 650 | 302 |
6 | 雅马哈 | MT-07 | 266 |
7 | 本田 | CB 650 R | 250 |
8 | KTM | 890 冒险 | 224 |
9 | 铃木 | GSX-8S | 218 |
10 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 215 |
11 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 209 |
12 | 本田 | CBR 650 R | 206 |
13 | 雅马哈 | MT-09 | 199 |
14 | 铃木 | DL 800 V-斯特罗姆 | 196 |
15 | 本田 | CL 500 | 172 |
16 | 本田 | CMX 1100 反叛者 | 162 |
17 | KTM | 390 公爵 | 162 |
18 | KTM | 790 公爵 | 159 |
19 | KTM | 690 微分电 | 152 |
20 | 雅马哈 | YZF-R7 | 150 |
21 | 阿普里利亚 | RS 660 | 147 |
22 | 富世华 | 701 超级摩托 | 142 |
23 | 宝马 | F 900 R | 142 |
24 | 川崎 | 忍者 650 | 137 |
25 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 134 |
26 | 宝马 | M 1000 R | 134 |
27 | 宝马 | R 1250 RS | 132 |
28 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 131 |
29 | KTM | 1290超级公爵R | 129 |
30 | 富世华 | 901北 | 124 |
31 | 胜利 | 三重奏 660 | 124 |
32 | 本田 | CB 500 F | 123 |
33 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 117 |
34 | 本田 | CBR 500 R | 114 |
35 | 本田 | NC 750 X | 113 |
36 | 宝马 | F 750 GS | 113 |
37 | 杜卡迪 | 加扰器 803 | 110 |
38 | 本田 | 新台币 1100 | 110 |
39 | 皇家恩菲尔德 | 超级流星650 | 109 |
40 | 宝马 | R 1250 R | 108 |
41 | 杜卡迪 | 潘尼加勒V4 | 104 |
42 | 杜卡迪 | 街头霸王V4 | 103 |
43 | 胜利 | 街道三人组 765 摩托2 | 103 |
44 | 摩托古兹 | V85 TT | 98 |
45 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 97 |
46 | 铃木 | SV 650 | 97 |
47 | 宝马 | F 900 XR | 93 |
48 | 川崎 | Z 900 RS | 90 |
49 | 本田 | CB 500 X | 88 |
50 | 川崎 | 火神 S | 85 |
雅马哈DT 400
博客
新功能:摩托车配置器
博客
2021 年 10 月新摩托车注册
新闻
KTM – 胡斯克瓦尔纳销售:-50%的配件和服装
新闻
2020 本田非洲双胞胎
新闻
本田非洲双胞胎现在也与安卓汽车
新闻