制造者 | 型 | 销售 | 市场占有率 |
---|---|---|---|
宝马 | R 1250 GS | 5201 | 9.10% |
川崎 | Z 900 | 1878 | 3.28% |
雅马哈 | MT-07 | 1405 | 2.46% |
本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 1285 | 2.25% |
川崎 | Z 650 | 1135 | 1.99% |
雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 1098 | 1.92% |
本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 1090 | 1.91% |
本田 | CMX 500 反叛者 | 858 | 1.50% |
宝马 | S 1000 R | 799 | 1.40% |
本田 | CBR 650 R | 752 | 1.32% |
KTM | 890 公爵 | 739 | 1.29% |
川崎 | Z 900 RS | 724 | 1.27% |
川崎 | 火神 S | 707 | 1.24% |
富世华 | 701 超级摩托 | 687 | 1.20% |
铃木 | SV 650 | 683 | 1.19% |
铃木 | GSX-S 1000 | 671 | 1.17% |
KTM | 690 微分电 | 658 | 1.15% |
KTM | 390 公爵 | 644 | 1.13% |
杜卡迪 | 怪物 950 | 626 | 1.09% |
本田 | CB 500 F | 622 | 1.09% |
宝马 | S 1000 XR | 613 | 1.07% |
宝马 | S 1000 RR | 612 | 1.07% |
哈雷戴维森 | 运动员 S | 601 | 1.05% |
宝马 | F 900 R | 577 | 1.01% |
川崎 | 忍者 650 | 574 | 1.00% |
KTM | 1290超级公爵R | 568 | 0.99% |
宝马 | R 1250 R | 541 | 0.95% |
宝马 | G 310 R | 533 | 0.93% |
本田 | NC 750 X | 524 | 0.92% |
川崎 | Z 650 RS | 508 | 0.89% |
胜利 | 三重奏 660 | 501 | 0.88% |
阿普里利亚 | RS 660 | 499 | 0.87% |
皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 498 | 0.87% |
杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 488 | 0.85% |
宝马 | F 900 XR | 483 | 0.84% |
宝马 | R 1250 RT | 465 | 0.81% |
宝马 | R 1250 RS | 450 | 0.79% |
雅马哈 | MT-09 | 448 | 0.78% |
宝马 | F 750 GS | 444 | 0.78% |
KTM | 1290超级冒险 | 405 | 0.71% |
摩托古兹 | V85 TT | 402 | 0.70% |
宝马 | R 18 | 391 | 0.68% |
本田 | 新台币 1100 | 386 | 0.68% |
皇家恩菲尔德 | 经典 350 | 377 | 0.66% |
胜利 | 虎式 1200 GT/拉力赛 | 372 | 0.65% |
哈雷戴维森 | 泛美 | 371 | 0.65% |
本田 | CB 1000 R 尼奥运动咖啡厅 | 369 | 0.65% |
雅马哈 | XSR 700 | 358 | 0.63% |
KTM | 890 冒险 | 355 | 0.62% |
胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 333 | 0.58% |
夹子...
新闻
2021 宝马
新闻
雅马哈 WR250F
博客
问答第 2 集 2022 年 5 月
博客
雅马哈R7:新的中档超级跑车
新闻
这是新的雅马哈XSR900
新闻