20,939 年 2023 月,德国共新注册了 20,939 辆摩托车(除踏板车和 125cc 外的所有摩托车)。宝马一如既往地以22.2%的市场份额位居第一,其次是本田(15.1%),川崎(13.6%)和KTM(9.5%)。除了新的大黄蜂750之外,最畅销的机器中几乎没有任何惊喜。与往常一样,川崎凭借Z5和Z900和Z650进入前5名。
排 | 制造者 | 型 | 块 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 1285 |
2 | 本田 | CB 750 大黄蜂 | 824 |
3 | 川崎 | Z 900 | 672 |
4 | 川崎 | Z 650 | 481 |
5 | 本田 | CBR 650 R | 340 |
6 | 宝马 | F 900 R | 316 |
7 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 306 |
8 | 雅马哈 | MT-07 | 295 |
9 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 270 |
10 | 川崎 | Z 900 RS | 260 |
11 | KTM | 1290超级冒险 | 257 |
12 | 雅马哈 | MT-09 | 257 |
13 | 宝马 | F 900 XR | 254 |
14 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 253 |
15 | KTM | 1290超级公爵R | 252 |
16 | 宝马 | S 1000 RR | 251 |
17 | KTM | 390 公爵 | 246 |
18 | KTM | 790 公爵 | 241 |
19 | KTM | 690 微分电 | 238 |
20 | 川崎 | 火神 S | 236 |
21 | 宝马 | F 750 GS | 232 |
22 | 宝马 | R 1250 R | 231 |
23 | 宝马 | R 1250 RS | 231 |
24 | 川崎 | 忍者 650 | 223 |
25 | 宝马 | S 1000 XR | 215 |
26 | 宝马 | S 1000 R | 212 |
27 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 207 |
28 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 199 |
29 | 本田 | CMX 1100 反叛者 | 190 |
30 | 本田 | CB 500 F | 189 |
31 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 187 |
32 | 铃木 | SV 650 | 186 |
33 | 本田 | 新台币 1100 | 179 |
34 | KTM | 890 公爵 | 174 |
35 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 172 |
36 | 阿普里利亚 | RS 660 | 170 |
37 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 170 |
38 | 胜利 | 街道三人组 765 摩托2 | 167 |
39 | 川崎 | Z 650 RS | 163 |
40 | 富世华 | 701 超级摩托 | 162 |
41 | KTM | 890 冒险 | 157 |
42 | 宝马 | R 1250 RT | 155 |
43 | 本田 | NC 750 X | 153 |
44 | 宝马 | G 310 R | 153 |
45 | 铃木 | GSX-S 1000 GT | 151 |
46 | 雅马哈 | YZF-R7 | 150 |
47 | 宝马 | 瑞九 | 147 |
48 | 本田 | CBR 500 R | 141 |
49 | 富世华 | 斯瓦特皮恩 401 | 141 |
50 | 川崎 | Z 400 | 136 |
宝马 C 400 X 和 C 400 GT
新闻
嘉宾主持人塔尼娅
博客
软件-科技
新闻
摩托车新注册 2020 年 9 月
新闻
2019年修订:川崎 Versys 1000/Versys 1000 SE
新闻
宝马汽车骑由ADAC提供动力。
新闻