排 | 制造者 | 型 | 数 | 共享 |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 624 | 6.00% |
2 | 川崎 | Z 900 | 430 | 4.14% |
3 | 雅马哈 | TÉNÉRÉ 700 | 245 | 2.36% |
4 | 雅马哈 | MT-07 | 225 | 2.16% |
5 | 皇家恩菲尔德 | 经典 350 | 196 | 1.89% |
6 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 195 | 1.88% |
7 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 170 | 1.64% |
8 | KTM | 390 公爵 | 170 | 1.64% |
9 | KTM | 890 公爵 | 166 | 1.60% |
10 | KTM | 690 微分电 | 156 | 1.50% |
11 | 铃木 | SV 650 | 145 | 1.40% |
12 | 哈雷戴维森 | 胖子 114 | 143 | 1.38% |
13 | 阿普里利亚 | RS 660 | 134 | 1.29% |
14 | 川崎 | Z 650 | 133 | 1.28% |
15 | 富世华 | 701 超级摩托 | 132 | 1.27% |
16 | 铃木 | GSX-S 1000 | 123 | 1.18% |
17 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 114 | 1.10% |
18 | 哈雷戴维森 | 泛美 | 109 | 1.05% |
19 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 108 | 1.04% |
20 | KTM | 1290超级公爵R | 105 | 1.01% |
21 | 雅马哈 | MT-09 | 105 | 1.01% |
22 | 川崎 | Z 900 RS | 99 | 0.95% |
23 | 铃木 | DL 1050 V 电流 | 98 | 0.94% |
24 | 川崎 | Z 650 RS | 95 | 0.91% |
25 | 哈雷戴维森 | 突围 114 | 94 | 0.90% |
26 | 宝马 | G 310 R | 93 | 0.89% |
27 | 宝马 | R 1250 R | 90 | 0.87% |
28 | 哈雷戴维森 | 运动员 S | 88 | 0.85% |
29 | 雅马哈 | XSR 700 | 86 | 0.83% |
30 | 宝马 | S 1000 R | 86 | 0.83% |
31 | 哈雷戴维森 | 胖鲍勃 114 | 85 | 0.82% |
32 | 摩托古兹 | V85 TT | 85 | 0.82% |
33 | 本田 | CB 650 R 尼奥运动咖啡厅 | 83 | 0.80% |
34 | 雅马哈 | 示踪剂 900 | 83 | 0.80% |
35 | 阿普里利亚 | 拓野 660 | 81 | 0.78% |
36 | 宝马 | S 1000 RR | 81 | 0.78% |
37 | 皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 80 | 0.77% |
38 | 胜利 | 虎式 1200 GT/拉力赛 | 77 | 0.74% |
39 | 川崎 | 火神 S | 76 | 0.73% |
40 | 宝马 | S 1000 XR | 76 | 0.73% |
41 | 煤气气体 | SM 700 | 75 | 0.72% |
42 | 本田 | CBR 500 R | 75 | 0.72% |
43 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 74 | 0.71% |
44 | 杜卡迪 | 加扰器 803 | 69 | 0.66% |
45 | 本田 | 瑞士法郎 300 X | 68 | 0.65% |
46 | 胜利 | 三重奏 660 | 67 | 0.64% |
47 | 皇家恩菲尔德 | 拦截器 650 | 64 | 0.62% |
48 | 杜卡迪 | 沙漠 X | 63 | 0.61% |
49 | 宝马 | K 1600 GT | 63 | 0.61% |
50 | KTM | 1290超级冒险 | 62 | 0.60% |
霍温
博客
本田推出新的CBR1000RR-R SP火刀片
新闻
2022 年读者选择年度摩托车
博客
路易斯: 新的碳头盔从 269.99 欧元
新闻
新品:凯旋虎1200
新闻
新品:川崎的电动摩托车
新闻