2021年7月新摩托车注册
可怜的七月:同比下降23%
根据IVM的数据,7月份摩托车销量同比下降了23.20%。这个数字指的是摩托车,但即使有摩托车和125,它看起来也好不到多少。
摩托车市场怎么了?有时销售额增加了 20%(4 月),现在这一点:与 2020 年 7 月相比,2021 年 7 月的摩托车销量减少了 23%。对此没有决定性的解释 - 即使是与日冕相关的开盘和关闭的交易者也不能证明这种起起落落是正当的。
然而,在前50名最畅销的摩托车中,一切都是一样的:GS 1250仍然销售同样多的两个裸体从川崎Z650和Z900。正如下表所示,畅销书之间没有真正的惊喜:
2021年1月至7月前50名摩托车
* | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 7.477 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.238 |
3 | 川崎 | Z 650 | 2.278 |
4 | 宝马 | F 900 R | 1.591 |
5 | 雅马哈 | MT-07 | 1.585 |
6 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 1.577 |
7 | KTM | 690 SMC | 1.506 |
8 | KTM | 890 杜克 | 1.323 |
9 | 雅马哈 | 泰纳雷 700 | 1.300 |
10 | KTM | 390 杜克大学 | 1.278 |
11 | 宝马 | S 1000 XR | 1.221 |
12 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 1.200 |
13 | 宝马 | F 900 XR | 1.190 |
14 | 宝马 | R 18 | 1.161 |
15 | 本田 | NC 750 X | 1.065 |
16 | KTM | 1290 超级冒险 | 1.032 |
17 | KTM | 1290 超级杜克 R | 1.012 |
18 | 本田 | CB 650 R NEO 体育咖啡厅 | 1.001 |
19 | 本田 | CBR 650 R | 990 |
20 | 胡斯克瓦尔纳 | 701 超级摩托车 | 966 |
21 | 宝马 | F 750 GS | 963 |
22 | 胜利 | 三叉星 660 | 920 |
23 | 川崎 | 火神 S | 918 |
24 | 宝马 | R 1250 RT | 912 |
25 | 川崎 | 忍者 650 | 895 |
26 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 875 |
27 | 宝马 | S 1000 R | 857 |
28 | 本田 | CB 500 F | 840 |
29 | 本田 | CB 650 R NEO 体育咖啡厅 | 829 |
30 | 宝马 | R 1250 R | 821 |
31 | 宝马 | S 1000 RR | 799 |
32 | 宝马 | R 1250 RS | 786 |
33 | KTM | 790 杜克 | 781 |
34 | 阿波里亚 | RS 660 | 768 |
35 | 铃木 | SV 650 | 703 |
36 | 川崎 | Z 900 RS | 694 |
37 | 杜卡迪 | 扰频器 | 679 |
38 | 雅马哈 | MT-09 | 615 |
39 | 摩托-古齐 | V85 TT | 600 |
40 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 585 |
41 | 雅马哈 | MT-09 跟踪器 | 578 |
42 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 576 |
43 | 杜卡迪 | 街头斗士 V4 | 572 |
44 | 胜利 | 火箭 3 | 569 |
45 | 雅马哈 | 跟踪器 700 | 558 |
46 | 宝马 | 九 T | 553 |
47 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 549 |
48 | 哈雷戴维森 | 突破 114 | 545 |
49 | 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 114 | 528 |
50 | KTM | 890 冒险 R | 523 |
摩托车需要哪些技术辅助工具?
博客
APRILIA RS 660:
博客
"自行车的夏天" 2020
新闻
Bmw 在 imot 2020
博客
摩托车手的护目镜
博客
比较 KTM 790 公爵与 KTM 890 公爵
博客