# | 制造商 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 404 |
2 | 本田 | CRF 1100 非洲双床房 | 102 |
3 | 宝马 | S 1000 R | 90 |
4 | 雅马哈 | Ténéré 700 | 74 |
5 | 宝马 | S 1000 XR | 68 |
6 | 雅马哈 | MT-07 | 62 |
7 | 本田 | NC 750 X | 59 |
8 | 川崎 | Z 900 | 56 |
9 | 宝马 | S 1000 RR | 56 |
10 | 宝马 | F 900 XR | 54 |
11 | KTM | EXC 300 | 51 |
12 | 宝马 | R 1250 R | 51 |
13 | 本田 | CB 500 F | 45 |
14 | 胜利 | 三重奏 660 | 42 |
15 | KTM | 890 冒险R | 41 |
16 | KTM | 890 公爵 | 41 |
17 | 测试版引擎 | RR 300 | 41 |
18 | 皇家恩菲尔德 | 流星 350 | 41 |
19 | 富世华 | 901北 | 38 |
20 | 宝马 | R 1250 RS | 38 |
21 | 川崎 | 火神 S | 38 |
22 | 铃木 | SV 650 | 38 |
23 | 宝马 | F 900 R | 37 |
24 | 哈雷戴维森 | 运动员 S | 36 |
25 | 富世华 | 701 超级摩托 | 35 |
26 | 雅马哈 | MT-09 | 35 |
27 | 川崎 | Z 650 | 34 |
28 | 宝马 | F 750 GS | 34 |
29 | 宝马 | R 1250 RT | 34 |
30 | 摩托古兹 | V85 TT | 33 |
31 | 阿普里利亚 | RS 660 | 31 |
32 | KTM | 1290超级公爵R | 30 |
33 | 宝马 | F 850 GS | 30 |
34 | 胜利 | 虎式 900 拉力赛/GT | 29 |
35 | 哈雷戴维森 | 突围 114 | 28 |
36 | 本田 | CBR 500 R | 28 |
37 | 哈雷戴维森 | 尾巴标准 | 28 |
38 | 杜卡迪 | 怪物 950 | 27 |
39 | KTM | 690 微分电 | 26 |
40 | 宝马 | M 1000 RR | 25 |
41 | 川崎 | 忍者 650 | 25 |
42 | 川崎 | Z 900 RS | 25 |
43 | KTM | 1290超级冒险 | 25 |
44 | 宝马 | 九 T | 25 |
45 | 哈雷戴维森 | 街头滑行特辑 | 24 |
46 | 皇家恩菲尔德 | 喜马拉雅 | 24 |
47 | KTM | 390 冒险 | 22 |
48 | 富世华 | TE 300 | 22 |
49 | 宝马 | R 九 T 扰频器 | 21 |
50 | KTM | 350 EXC-F | 21 |
川崎新品:4 年保修
新闻
新款本田CB750大黄蜂(2023)
新闻
新本田CB 1000 R 2021
新闻
嘉宾主持人梅克
博客
胡斯瓦尔纳
新闻
完美的道路
新闻