前 50 款 摩托车 - 2020年1月至8月(累计) | |||
---|---|---|---|
制造商 | 型号 | 数量 | |
1 | 宝马 | R 1250 GS | 7.338 |
2 | 川崎 | Z 900 | 3.411 |
3 | 雅马哈 | MT-07 | 2.659 |
4 | 川崎 | Z 650 | 2.453 |
5 | 克姆 | 690 SMC | 1.880 |
6 | 克姆 | 790 杜克 | 1.864 |
7 | 本田 | Cmx 500 反叛者 | 1.718 |
8 | 克姆 | 390 杜克 | 1.713 |
9 | 雅马哈 | Tönéré 700 | 1.651 |
10 | 宝马 | S 1000 XR | 1.365 |
11 | 本田 | CRF 1100 非洲双胞胎 | 1.344 |
12 | 铃木 | SV 650 | 1.296 |
13 | 宝马 | R 1250 RS | 1.266 |
14 | 宝马 | F 900 R | 1.244 |
15 | 雅马哈 | MT-09 | 1.201 |
16 | 宝马 | S 1000 RR | 1.126 |
17 | 本田 | NC 750 X | 1.121 |
18 | 铃木 | GSX-S 750 | 1.107 |
19 | 宝马 | R 1250 R | 1.094 |
20 | 川崎 | 忍者 650 | 1.090 |
21 | 克姆 | 790 冒险 | 1.088 |
22 | 克姆 | 1290 超级杜克 R | 1.081 |
23 | 雅马哈 | MT-09 跟踪器 | 1.067 |
24 | 川崎 | 火神 S | 1.051 |
25 | 本田 | CB 500 F | 1.050 |
26 | 宝马 | F 900 XR | 1.013 |
27 | 哈雷戴维森 | 街道鲍勃 | 987 |
28 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 987 |
29 | 胡斯瓦尔纳 | 701 超级摩托 | 975 |
30 | 克姆 | 1290 超级冒险 | 938 |
31 | 川崎 | Z 900 RS | 917 |
32 | 宝马 | F 750 GS | 821 |
33 | 皇家恩菲尔德 | 欧陆GT 650 | 817 |
34 | 杜卡迪 | 街头战士 V4 | 807 |
35 | 摩托-古齐 | V85 TT | 745 |
36 | 宝马 | F 850 GS | 729 |
37 | 本田 | CBR 500 R | 727 |
38 | 宝马 | R 1250 RT | 705 |
39 | 哈雷戴维森 | XL 1200 X | 686 |
40 | 铃木 | DL 650 V-斯特罗姆 | 649 |
41 | 本田 | CB 10 R NEO 体育咖啡厅 | 639 |
42 | 川崎 | 忍者 1000 SX | 635 |
43 | 哈雷戴维森 | 运动滑翔 | 622 |
44 | 胜利 | 火箭3 | 612 |
45 | 宝马 | S 1000 R | 611 |
46 | 宝马 | R 九 T 扰流器 | 593 |
47 | 本田 | CB 650 R 新体育咖啡厅 | 566 |
48 | 本田 | CRF 1000 非洲双胞胎 | 560 |
49 | 雅马哈 | XSR700 | 551 |
50 | 本田 | NC 750 S | 550 |
Triumph 推出新的 Bobber TFC
新闻
精彩的2021 - 创新互动!
新闻
新本田CB 1000 R 2021
新闻
伯格曼和塞恩的试驾周
新闻
比较雅马哈Ténéré 700与雅马哈Ténéré 700世界突袭
博客
杜卡迪夏季促销:节省高达 2,500 欧元
新闻