照片: 四月 (工作) 每个月都会变得更好
2021年对于新注册的摩托车开始得很糟糕,现在正逐月明显好转。2021年4月,14,403台机器的新注册量超过125cc(没有滑板车)。这比前一年增加了近20%。
与前一年相比,IVM 数据呈现明显的上升趋势:
1月: -50%
2月: -15.75%
3月: +8.21%
4月: +19.39%
我们已经可以期待看到夏天会是什么样子。然而,比较数字落后,因为2020年的科罗纳封锁直到3月才发生,今年1月已经进行了第二次封锁。与2020年相比,许多摩托车经销商今年也在为送货问题而苦苦挣扎。科罗纳和留在苏伊士运河的集装箱货船是原因。销量最大的赢家是四月,比前一年增长了61.8%。绝对数字仍然相当低,在德国售出864辆自行车,因此它只够在IVM的统计第11位 - 然而,意大利人从诺埃勒的成功感谢RS 660。
制造商的市场份额
从2021年1月到4月,市场份额变化不大。宝马以30%的得票率位居第一,紧随其后的是KTM、川崎、本田和雅马哈。
2021年1月至4月前50名摩托车
制造商 | | 型号 | 数量 |
---|
1 | 宝马 | R 1250 GS | 4.565 |
2 | 川崎 | Z 900 | 1.569 |
3 | 川崎 | Z 650 | 1.147 |
4 | 本田 | CRF 1100非洲双 | 952 |
5 | 宝马 | F 900 R | 911 |
6 | 宝马 | S 1000 XR | 828 |
7 | 克特姆 | 690 SMC | 821 |
8 | 宝马 | R 18 | 806 |
9 | 宝马 | F 900 XR | 777 |
10 | 克特姆 | 390 杜克 | 690 |
11 | 雅马哈 | 泰内雷 700 | 616 |
12 | 宝马 | F 750 GS | 602 |
13 | 本田 | CBR 650 R | 565 |
14 | 本田 | CB 650 R 新运动咖啡厅 | 562 |
15 | 宝马 | S 1000 RR | 561 |
16 | 克特姆 | 890 杜克 | 559 |
17 | 克特姆 | 1290超级冒险 | 14° |
18 | 川崎 | 火神S | 539 |
19 | 雅马哈 | 山-07 | 525 |
20 | 宝马 | R 1250 R | 519 |
21 | 本田 | CMX 500 反叛者 | 11° |
22 | 宝马 | R 1250 RS | 70年代 |
23 | 克特姆 | 790 杜克 | 473 |
24 | 宝马 | R 1250 RT | 469 |
25 | 胡斯克瓦尔纳 | 701 超级摩托车 | 435 |
26 | 克特姆 | 1290 超级核 R | 391 |
27 | 川崎 | Z 900 RS | 389 |
28 | 本田 | 数控 750 X | 380 |
29 | 铃木 | SV 650 | 372 |
30 | 杜卡迪 | 多斯特拉达 V4 | 362 |
31 | 川崎 | 忍者 650 | 358 |
32 | 川崎 | 忍者1000 SX | 345 |
33 | 胜利 | 三叉星 660 | 344 |
34 | 杜卡迪 | 扰频器 | 342 |
35 | 四月 | RS 660 | 332 |
36 | 宝马 | 九 T | 317 |
37 | 宝马 | F 850 GS | 312 |
38 | 杜卡迪 | 街头战士 V4 | 311 |
39 | 雅马哈 | 追踪器 700 | 306 |
40 | 胜利 | 老虎 900 拉利/GT | 300 |
41 | 雅马哈 | 山-09 | 292 |
42 | 克特姆 | 890 冒险 R | 291 |
43 | 印度摩托车 | 童子军鲍勃 | 274 |
44 | 铃木 | DL 1050 V-斯特罗姆 | 271 |
45 | 本田 | CB 500 F | 268 |
46 | 摩托-古齐 | V85 TT | 260 |
47 | 宝马 | R九T扰流器 | 259 |
48 | 哈雷戴维森 | 突破 114 | 251 |
49 | 本田 | CB 1000 R 新运动咖啡厅 | 245 |
50 | 皇家恩菲尔德 | 子弹电子 | 242 |
汉萨同盟库斯托姆
新闻
2022 年 12 月新注册
新闻
限量版工艺
新闻
加明 z 'mo Xt
新闻
Versys 1000 SE 和 Versys 1000 S
博客
前 5 辆摩托车高达 1,000 欧元
博客