Inscrições de motocicletas setembro de 2020
Aumento de 65,34% em relação a 2019
Difícil de acreditar: A tendência positiva nos novos registros de motocicletas continua em setembro de 2020. Foram vendidos 18.268 veículos motorizados de duas rodas. No ano anterior, havia apenas 11.049 bicicletas. Isso corresponde a um aumento de 65,34%!
É certo que essa alta porcentagem resulta da soma de todas as duas rodas, incluindo patinetes e motocicletas leves. No entanto, os números são impressionantes, pois mesmo que se considere apenas as motocicletas (todas com mais de 125 cc sem patinetes), o aumento em setembro em relação ao ano anterior ainda é de 50,71% !!!
Quem pensaria isso no início do ano? Normalmente março é o melhor mês do ano para motocicletas recém-registradas. Então os números continuarão a diminuir até o final do ano. Este ano, no entanto, tudo é diferente devido à natureza coronária: os meses de fevereiro, março e abril foram terríveis, mas desde maio tem sido tão ascendente que fabricantes e revendedores provavelmente já estouraram uma ou outra rolha.
Em termos de ações de mercado dos fabricantes, pouco mudou em relação ao mês anterior, então pela primeira vez damos a nós mesmos esses números. Mas não queremos negar o top 50 das motocicletas mais vendidas de janeiro a setembro de 2020. Incrível: A KTM 690 SMC já subiu para o 5º lugar. Também é uma bela moto,
como mostra nosso teste. Novas inscrições Motocicletas setembro 2020 (acumulado janeiro - setembro.)
Quantidade | | domodelo | | do fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.040 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.552 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.915 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.748 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.101 |
6 | Ktm | 790 DUQUE | 2.065 |
7 | Ktm | 390 DUQUE | 1.907 |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.895 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.854 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.555 |
11 | Suzuki | SV 650 | 1.541 |
12 | Bmw | S 1000 XR | 1.506 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.452 |
14 | Bmw | R 1250 RS | 1.390 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.347 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.285 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.245 |
18 | Ktm | 790 AVENTURA | 1.219 |
19 | Bmw | S 1000 RR | 1.216 |
20 | Bmw | R 1250 R | 1.204 |
21 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.172 |
22 | Bmw | F 900 XR | 1.171 |
23 | Yamaha | TRAÇADOR MT-09 | 1.170 |
24 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 1.165 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.127 |
26 | Kawasaki | VULCANO S | 1.087 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.070 |
28 | Ktm | SUPER AVENTURA 1290 | 1.029 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 1.026 |
30 | Harley-Davidson | BOB DE RUA | 1.021 |
31 | Kawasaki | Z 900 RS | 990 |
32 | Enfield Real | CONTINENTAL GT 650 | 922 |
33 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 921 |
34 | Bmw | F 750 GS | 895 |
35 | Moto-Guzzi | V85 TT | 837 |
36 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 814 |
37 | Honda | CBR 500 R | 797 |
38 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 794 |
39 | Bmw | F 850 GS | 765 |
40 | Bmw | R 1250 RT | 764 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 696 |
42 | Triunfo | FOGUETE 3 | 673 |
43 | Harley-Davidson | GLIDE ESPORTIVO | 673 |
44 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 666 |
45 | Bmw | S 1000 R | 644 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 625 |
47 | Honda | NC 750 S | 619 |
48 | Bmw | R NINE T SCRAMBLER | 618 |
49 | Enfield Real | BALA ELECTRA | 608 |
50 | Yamaha | XSR700 | 606 |
Senhoras, liguem seus motores:
Notícias
Yamaha Track Days 2021 -
Notícias
O inverno à vista e aderência
Blog
O novo Yamaha Ténéré 700 World Raid
Notícias
Novos registros de motocicletas agosto de 2022
Notícias
Honda CB1000 Hornet 2025
Notícias