Inscrições de motocicletas outubro de 2020
Aumento de 57% em relação a 2019
Desde maio, novos registros de motocicletas só se moveram em uma direção: para cima! Em outubro de 2020, foram registrados 12.690 veículos motorizados de duas rodas na Alemanha. No ano anterior, foram 8.044.
Se você olhar apenas para motocicletas (sem 125, sem patinetes), o aumento em outubro de 2020 em relação a outubro de 2019 ainda é muito bom 33,45%. 6.630 "motocicletas grandes" foram capazes de trazer os traficantes para o homem em toda a Alemanha (outubro de 2019: 4.968).
Há pequenas mudanças nas ações de mercado dos fabricantes: a BMW perde ligeiramente para 20,8%, atrás das posições de mudança da KTM, Honda e Kawasaki (ver gráfico). Royal Enfield (37%) viu os maiores aumentos até agora em 2020. e indiano (47%) Aguardar com interesse. Por trás desses dois fabricantes, até mesmo fornecedores estabelecidos como Aprilia e Moto Guzzi têm que se classificar.
As 50 motocicletas mais vendidas de janeiro a outubro de 2020
Quantidade | | domodelo | | do fabricante
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.392 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.645 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3.007 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.888 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.251 |
6 | Ktm | 790 DUQUE | 2.194 |
7 | Ktm | 390 DUQUE | 2.059 |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.023 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.967 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.699 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 1.602 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1.589 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.564 |
14 | Bmw | R 1250 RS | 1.450 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.393 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.324 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.314 |
18 | Ktm | 790 AVENTURA | 1.303 |
19 | Bmw | R 1250 R | 1.267 |
20 | Bmw | F 900 XR | 1.263 |
21 | Bmw | S 1000 RR | 1.255 |
22 | Ktm | 1290 SUPERDUKE R | 1.219 |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.218 |
24 | Yamaha | TRAÇADOR MT-09 | 1.215 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.166 |
26 | Ktm | SUPER AVENTURA 1290 | 1.144 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.119 |
28 | Kawasaki | VULCANO S | 1.108 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 1.034 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.033 |
31 | Harley-Davidson | BOB DE RUA | 1.027 |
32 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 997 |
33 | Enfield Real | CONTINENTAL GT 650 | 981 |
34 | Bmw | F 750 GS | 953 |
35 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 950 |
36 | Moto-Guzzi | V85 TT | 890 |
37 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 837 |
38 | Honda | CBR 500 R | 831 |
39 | Bmw | R 1250 RT | 819 |
40 | Bmw | F 850 GS | 788 |
41 | Triunfo | FOGUETE 3 | 741 |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 737 |
43 | Harley-Davidson | GLIDE ESPORTIVO | 697 |
44 | Enfield Real | BALA ELECTRA | 688 |
45 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 678 |
46 | Bmw | S 1000 R | 676 |
47 | Honda | NC 750 S | 667 |
48 | Ktm | 890 DUQUE | 655 |
49 | Yamaha | XSR700 | 646 |
50 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 639 |
Blinkpieper
Blog
Depois das férias de inverno
Blog
Competição Anual polo
Notícias
Apresentadora convidada Tanja
Blog
Novos registros de motocicletas Outubro 2022
Notícias
Nova data para o souse de 2 tempos:
Notícias