Gráfico: motorradtest.de / Fonte de dados: IVM A Z900 está de volta!
Em março de 2022, 18.732 motocicletas (todas sem 125cc e scooters) foram vendidas na Alemanha, de acordo com o IVM. Isso é 4,4% a mais do que em março de 2021. Isso significa que a tendência positiva continuará em 2022. Até agora, mais motocicletas foram vendidas nos três meses de 2022 do que no ano anterior.
Como sempre, a Baviera é o estado federal mais forte, com uma participação de 27,60%, seguido por NRW e Baden-Württemberg. De acordo com dados da IVW, o local de vendas mais fraco é Bremen, com apenas 162 bicicletas vendidas ou 0,52%. Bremen - o que está acontecendo? Nada além de Werder?
Em termos de participação de mercado, a BMW ainda está no topo, com cerca de 27%, mas a participação de mercado ainda era mais de 8% maior nesta época do ano passado. A Honda está muito forte no primeiro trimestre de 2022: com cerca de 13% de quota de mercado (4.124 motos vendidas), os japoneses saltam para o segundo lugar à frente da Kawasaki e da Yamaha. A KTM enfraquece ligeiramente em comparação com o ano anterior e permanece pouco abaixo de 7% de quota de mercado.
Entre as 50 melhores motocicletas, a Kawasaki Z900 faz um retorno brilhante em março de 2022 e está de volta em 2º lugar à frente da eterna BMW R 1250 GS. Atrás deles seguem Yamaha MT-07 e Kawa Z650, então na verdade tudo como de costume - quase: Porque nos lugares 7 e 10 é de repente a Honda 650, uma vez como CB 650 R e uma vez como CBR 650 R. Surpreendente também é a Kawasaki Vulcan S no top 15.
Top 50 motocicletas vendidas de janeiro a março de 2022
# | Quantidade | do modelo do | fabricante |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 | 839 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF 1100 ÁFRICA GÊMEA | 620 |
7 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX 500 REBELDE | 482 |
10 | Honda | CBR 650 R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM | 890 DUQUE | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 | 371 |
15 | Kawasaki | VULCANO S | 367 |
16 | Kawasaki | Z 900 RS | 355 |
17 | Honda | CB 500 F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 342 |
20 | Triunfo | TRIDENTE 660 | 331 |
21 | BMW | R 1250 R | 326 |
22 | Honda | NC 750 X | 326 |
23 | BMW | R 1250 RT | 325 |
24 | BMW | G 310 R | 314 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 308 |
26 | Yamaha | MT-09 | 307 |
27 | Ducati | MONSTRO 950 | 302 |
28 | Harley-Davidson | DESPORTISTA S | 299 |
29 | BMW | F 900 XR | 298 |
30 | Aprilia | RS 660 | 284 |
31 | KTM | 1290 SUPERDUQUE R | 283 |
32 | BMW | F 750 GS | 277 |
33 | BMW | R 1250 RS | 272 |
34 | KTM | 690 SMC | 264 |
35 | Honda | NT 1100 (NT 1100) | 262 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 246 |
37 | KTM | 390 DUQUE | 238 |
38 | Royal Enfield | METEORO 350 | 234 |
39 | Suzuki | GSX-S 1000 | 230 |
40 | KTM | 1290 SUPER AVENTURA | 227 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 215 |
42 | KTM | 890 AVENTURA R | 214 |
43 | Harley-Davidson | PAN AMÉRICA | 210 |
44 | Kawasaki | Z 650 RS | 208 |
45 | Moto-Guzzi | V85 TT | 206 |
46 | BMW | R 18 | 204 |
47 | BMW | F 850 GS | 201 |
48 | Yamaha | MT-09 TRAÇADOR | 199 |
49 | BMW | R NINE T PURO | 197 |
50 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 190 |
A nova BMW R 1250 RS
Notícias
A nova BMW R 1300 GS chegou!
Notícias
Ducati: Mais três novos modelos para 2022
Notícias
BMW R 18 Magnifica
Notícias
Suzuki Virtual Show no Início da Temporada
Notícias
BMW Motorrad apresenta um primeiro mundo.
Notícias