Honda | |
---|---|
Honda VFR 800 FI (RC 46), Bj.1999 – 50th Anniversary Limited Edition – in einer Rechtskurve | |
VFR 800 FI (RC 46) | |
Hersteller | Honda |
Produktionszeitraum | 1998 bis 2001 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Sporttourer |
Motordaten | |
Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, Kurbelwelle querliegend, zwei obenliegende, zahnradgetriebene Nockenwellen (DOHC), je Zylinderbank vier über Tassenstößel betätigte Ventile pro Zylinder, Naßsumpfschmierung mit Ölkühler, Benzineinspritzung, geregelter Katalysator, E-Starter | |
Leistung (kW/PS) | Bj. 1998–1999: 72 kW (98 PS) bei 10.500 min−1 Bj. 2000–2001: 78 kW (106 PS) bei 10.500 min−1 |
Drehmoment (N m) | Bj. 1998–1999: 79 Nm bei 8.500 min−1 Bj. 2000–2001: 80 Nm bei 8.800 min−1 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 242 km/h |
Antrieb | O-Ring-Kette |
Bremsen | Honda CBS Integralbremssystem Vorderrad: Doppelscheibenbremse, gelocht, Dreikolbenbremszange, schwimmend gelagert, Durchmesser 296 mm, Hinterrad: Scheibenbremse, gelocht, Dreikolbenbremszange, schwimmend gelagert, Durchmesser 256 mm |
Radstand (mm) | 1440 mm |
Sitzhöhe (cm) | 82 cm |
Vorgängermodell | Honda VFR 750 F |
Nachfolgemodell | Honda VFR 800 V4 VTEC |
BikePorn Video zum Abschluss unserer VFR-Serie ...
Blog