그래픽: motorradtest.de 다시 두꺼운 마이너스
독일의 오토바이 시장은 9 월에 새로운 등록의 감소에 다시 한 번 대처해야했다. 2020년 9월대비 -16.9%의 오토바이가 판매되었습니다(오토바이전용). 이는 전년도에 8,667대의 기계대 10,429대의 기계를 의미합니다.전월과 비교하면 시장 점유율면에서 거의 아무 일도 일어나지 않습니다. 그래서 BMW는 혼다, KTM, 가와사키의 3대 추격자보다 약 2배 많은 자전거를 판매하는 경우가 남아 있습니다. 50대 오토바이에서도 거의 일어나지 않았습니다. 우리의 관점에서, 높은 칭찬 두카티 Multistrada V4 (또한 우리에 의해) 단지 1,079 단위 판매와 26 위입니다 사실. 그럼에도 불구하고 두카티의 베스트셀러 기계이기 때문에 실패에 대한 의문은 없습니다.
# | 제조업체 | 모델 | 수량 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 8.708 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 3.826 |
3 | 가와사키 | Z 650 | 2.674 |
4 | 야마하 | MT-07 | 2.073 |
5 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 2.018 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.774 |
7 | BMW | F 900 R | 1.760 |
8 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 1.696 |
9 | KTM | 890 듀크 | 1.679 |
10 | KTM | 390 듀크 | 1.632 |
11 | 야마하 | 테네레 700 | 1.630 |
12 | 혼다 | NC 750 X | 1.437 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.360 |
14 | BMW | F 900 XR | 1.315 |
15 | BMW | R 18 | 1.272 |
16 | KTM | 1290 슈퍼 어드벤처 | 1.267 |
17 | KTM | 1290 슈퍼듀크 R | 1.227 |
18 | 혼다 | CBR 650 R | 1.210 |
19 | 승리 | 트라이던트 660 | 1.199 |
20 | 후슈바르나 | 701 슈퍼모토 | 1.184 |
21 | 가와사키 | 닌자 650 | 1.129 |
22 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1.117 |
23 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1.102 |
24 | BMW | F 750 GS | 1.091 |
25 | BMW | S 1000 R | 1.087 |
26 | 두카티 | 멀티스트라다 V4 | 1.079 |
27 | BMW | R 1250 RT | 1.057 |
28 | 가와사키 | 벌컨 S | 1.038 |
29 | 혼다 | CB 500 F | 1.022 |
30 | 에이프릴리아 | RS 660 | 976 |
31 | BMW | R 1250 R | 954 |
32 | BMW | R 1250 RS | 946 |
33 | BMW | S 1000 RR | 903 |
34 | 스즈키 | SV 650 | 889 |
35 | 야마하 | MT-09 | 856 |
36 | 야마하 | MT-09 트레이스르 | 835 |
37 | KTM | 790 듀크 | 820 |
38 | 가와사키 | Z 900 RS | 792 |
39 | 할리 데이비슨 | 스트리트 밥 114 | 768 |
40 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 768 |
41 | 두카티 | 스크램블러 | 764 |
42 | 모토 구지 | V85 TT | 750 |
43 | 두카티 | 스트리트 파이터 V4 | 697 |
44 | 할리 데이비슨 | 브레이크 아웃 114 | 687 |
45 | 승리 | 로켓 3 | 676 |
46 | 두카티 | 몬스터 950 | 666 |
47 | KTM | 890 어드벤처 R | 648 |
48 | 야마하 | 트레이서 700 | 644 |
49 | 승리 | 타이거 900 랠리/GT | 638 |
50 | BMW | 나인 T | 627 |
오토바이 신규 등록 7월 2020
뉴스
두카티 월드 프리미어 2020:
뉴스
"그냥 타기"
뉴스
CB125F
뉴스
게스트 발표자 레니
블로그
신제품: BMW F 900 GS, F 900 GS 어드벤처, F 800 GS.
뉴스