오토바이 신규 등록 2020년 11월
전년 대비 매출이 두 배 이상 증가했습니다!
2020년 봄에 오토바이 시장이 무려 12% 성장할 것이라고 예상했던 사람은 코로나 사태에 직면하여 피곤하게 조롱을 받았을 것입니다. 그러나 그것은 정확히 무슨 일이 있었는지! 2020년 11월 e.B. 5,850대 오토바이(스쿠터 없이 125cc 이상)가 승인되었습니다. 이는 전년(2019년 11월: 2,699대)에 비해 정확히 116.75%입니다. 광 기!
BMW는 20.7%의 시장 점유율을 가진 제조업체를 이끌고 있습니다. 이것은 여전히 인상적인 수치이지만, BMW는 여전히 2020 년 3 월에 29 % 미만의 MA를 가지고 있었습니다. 누군가가 시장 점유율을 잃는다면, 다른 사람은 시장 점유율을 얻어야합니다. 올해 KTM(10.71%에서 12.27%), 혼다(10.8%에서 11.98%)가 주로 있습니다. 뿐만 아니라 .B. 로얄 엔필드와 인도 와 같은 다양한 작은 제조 업체.
최고 판매자 중 새로운 아무것도
베스트셀러 자전거에는 거의 변화가 없습니다. R 1250 GS는 모두 끝났고 영원한 베스트셀러 Z900, MT-07 및 Z650이 옵니다. KTM은 2020년에 출시된 야마하 테네레 700과 3대의 기계를 슬라이스 빵처럼 판매하고 있습니다.
독일 50대 오토바이
제조업체 | | 모델 | 수량 |
---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 8.771 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 3.746 |
3 | 야마하 | MT-07 | 3.135 |
4 | 가와사키 | Z 650 | 3.019 |
5 | Ktm | 690 SMC | 2.362 |
6 | Ktm | 790 듀크 | 2.315 |
7 | 야마하 | 테네레 700 | 2.186 |
8 | Ktm | 390 듀크 | 2.169 |
9 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 1.987 |
10 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 1.807 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 1.664 |
12 | 스즈키 | SV 650 | 1.626 |
13 | Bmw | F 900 R | 1.619 |
14 | 스즈키 | GSX-S 750 | 1.515 |
15 | Bmw | R 1250 RS | 1.489 |
16 | 혼다 | NC 750 X | 1.372 |
17 | Ktm | 790 어드벤처 | 1.365 |
18 | 야마하 | MT-09 | 1.349 |
19 | Bmw | R 1250 R | 1.309 |
20 | Bmw | F 900 XR | 1.308 |
21 | Bmw | S 1000 RR | 1.297 |
22 | Ktm | 1290 슈퍼듀크 R | 1.272 |
23 | 야마하 | MT-09 트레이스르 | 1.258 |
24 | 가와사키 | 닌자 650 | 1.249 |
25 | Ktm | 1290 슈퍼 어드벤처 | 1.229 |
26 | 혼다 | CB 500 F | 1.183 |
27 | Husqvarna | 701 슈퍼모토 | 1.163 |
28 | 가와사키 | 벌컨 S | 1.111 |
29 | 할리 데이비슨 | XL 1200 X | 1.091 |
30 | 가와사키 | Z 900 RS | 1.071 |
31 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1.038 |
32 | 로얄 엔필드 | 콘티넨탈 GT 650 | 1.034 |
33 | 할리 데이비슨 | 스트리트 밥 | 1.030 |
34 | Bmw | F 750 GS | 990 |
35 | Ducati | 스트리트 파이터 V4 | 971 |
36 | 모토 구지 | V85 TT | 937 |
37 | Bmw | R 1250 RT | 936 |
38 | 스즈키 | DL 650 V-스트롬 | 877 |
39 | 혼다 | CBR 500 R | 847 |
40 | 혼다 | CB 1000 R 네오 스포츠 카페 | 834 |
41 | Bmw | F 850 GS | 810 |
42 | 혼다 | NC 750 S | 771 |
43 | 승리 | 로켓 3 | 771 |
44 | 로얄 엔필드 | 총알 일렉트라 | 753 |
45 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 709 |
46 | Bmw | S 1000 R | 705 |
47 | Ktm | 890 듀크 | 702 |
48 | 가와사키 | 닌자 1000 SX | 686 |
49 | 야마하 | XSR700 | 679 |
50 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 675 |
멋진 - 1 년 레슬링!
뉴스
야마하 뉴스
뉴스
BMW, "위대한 휴양지" 선물
뉴스
KTM, KTM 듀크 기념일 기념
뉴스
자전거에서 자전거 통신까지
뉴스
두카티 스크램블러는 사막 썰매 패스트 하우스를 제공합니다 :
블로그