생산자 | 모델 | 영업 | 시장 점유율 |
---|---|---|---|
BMW | R 1250 GS | 5201 | 9.10% |
가와사키 | Z 900 | 1878 | 3.28% |
야마하 | MT-07 | 1405 | 2.46% |
혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 1285 | 2.25% |
가와사키 | Z 650 | 1135 | 1.99% |
야마하 | 테네레 700 | 1098 | 1.92% |
혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 1090 | 1.91% |
혼다 | CMX 500 반란군 | 858 | 1.50% |
BMW | S 1000 R | 799 | 1.40% |
혼다 | CBR 650 R | 752 | 1.32% |
증권 시세 표시기 | 890 듀크 | 739 | 1.29% |
가와사키 | Z 900 RS | 724 | 1.27% |
가와사키 | 벌칸 S | 707 | 1.24% |
허스크바르나 | 701 슈퍼 모토 | 687 | 1.20% |
스즈키 | SV 650 | 683 | 1.19% |
스즈키 | GSX-S 1000 | 671 | 1.17% |
증권 시세 표시기 | 690 SMC | 658 | 1.15% |
증권 시세 표시기 | 390 듀크 | 644 | 1.13% |
두카티 | 몬스터 950 | 626 | 1.09% |
혼다 | CB 500 F | 622 | 1.09% |
BMW | S 1000 XR | 613 | 1.07% |
BMW | S 1000 RR | 612 | 1.07% |
할리 데이비슨 | 스포츠 선수 S | 601 | 1.05% |
BMW | F 900 R | 577 | 1.01% |
가와사키 | 닌자 650 | 574 | 1.00% |
증권 시세 표시기 | 1290 슈퍼 듀크 R | 568 | 0.99% |
BMW | R 1250 R | 541 | 0.95% |
BMW | G 310 R | 533 | 0.93% |
혼다 | NC 750 X | 524 | 0.92% |
가와사키 | Z 650 RS | 508 | 0.89% |
승리 | 트라이던트 660 | 501 | 0.88% |
아프릴리아 | RS 660 | 499 | 0.87% |
로열 엔필드 | 유성 350 | 498 | 0.87% |
두카티 | 멀티스트라다 V4 | 488 | 0.85% |
BMW | F 900 XR | 483 | 0.84% |
BMW | R 1250 RT | 465 | 0.81% |
BMW | R 1250 RS | 450 | 0.79% |
야마하 | MT-09 | 448 | 0.78% |
BMW | F 750 GS | 444 | 0.78% |
증권 시세 표시기 | 1290 슈퍼 어드벤처 | 405 | 0.71% |
모토구찌 | V85 TT | 402 | 0.70% |
BMW | R 18 | 391 | 0.68% |
혼다 | NT 1100 | 386 | 0.68% |
로열 엔필드 | 클래식 350 | 377 | 0.66% |
승리 | 타이거 1200 GT/랠리 | 372 | 0.65% |
할리 데이비슨 | 팬 아메리카 | 371 | 0.65% |
혼다 | CB 1000 R 네오 스포츠 카페 | 369 | 0.65% |
야마하 | XSR 700 | 358 | 0.63% |
증권 시세 표시기 | 890 어드벤처 | 355 | 0.62% |
승리 | 타이거 900 랠리/GT | 333 | 0.58% |
안전 우선
뉴스
신형 BMW G 310 GS
뉴스
2023년 8월 신규 오토바이 등록
뉴스
더 빠르게 함께 할 수 있도록 지원
뉴스
2022년 2월 신규 오토바이 등록
뉴스
검은 색 페인트 - TRIUMPH는 독점적 인 특수 시리즈를 제공합니다
뉴스