BMW, 혼다, 가와사키, KTM 레벨
IVM에 따르면, 오토바이의 새로운 등록 (모두 125 및 스쿠터제외)은 2021년 5월에 전년 대비 6.36 % 감소에 대처해야합니다. 2020년에 비해 2021년 한 해 동안 누적적으로 마이너스 1.59%를 기록했다.
제조업체 중, BMW는 약 28 %의 시장 점유율로 모든 것을 측정남아있다. 2~4위 혼다, 가와, KTM은 11.6%에 달하는 거의 동일한 시장 점유율을 기록했다. 그 뒤에는 큰 구멍이 있으며, 지금까지 5위를 차지한 야마하는 6.75%의 시장 점유율에 불과합니다.
상위 50개 모델(2021년 1월부터 5월까지 의 오토바이)
베스트셀러 중 혼다 아프리카 트윈은 4위로 뛰어올랐습니다. BMW의 F900과 가와사키의 두 Zs는 계속해서 잘 팔리고 있습니다. 상단에, 물론, 언제나처럼, R 1250 GS, 이것은 아마 다음에 변경되지 않습니다 100 년.
# | 제조업체 | 모델 | 수량 |
---|
1 | BMW | R 1250 GS | 5.501 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 2.072 |
3 | 가와사키 | Z 650 | 1.557 |
4 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 1.178 |
5 | BMW | F 900 R | 1.135 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.070 |
7 | BMW | S 1000 XR | 972 |
8 | BMW | R 18 | 923 |
9 | BMW | F 900 XR | 919 |
10 | KTM | 390 듀크 | 873 |
11 | 야마하 | MT-07 | 864 |
12 | 야마하 | 테네레 700 | 841 |
13 | KTM | 890 듀크 | 805 |
14 | 혼다 | CBR 650 R | 776 |
15 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 748 |
16 | BMW | F 750 GS | 715 |
17 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 709 |
18 | KTM | 1290 슈퍼 어드벤처 | 692 |
19 | 가와사키 | 벌컨 S | 671 |
20 | BMW | R 1250 RT | 646 |
21 | BMW | S 1000 RR | 632 |
22 | BMW | R 1250 R | 615 |
23 | KTM | 790 듀크 | 613 |
24 | 혼다 | NC 750X | 601 |
25 | 후슈바르나 | 701 슈퍼모토 | 599 |
26 | BMW | R 1250 RS | 590 |
27 | 두카티 | 멀티스트라다 V4 | 523 |
28 | 가와사키 | 닌자 650 | 512 |
29 | 가와사키 | Z 900 RS | 496 |
30 | KTM | 1290 슈퍼듀크 R | 489 |
31 | 혼다 | CB 500 F | 486 |
32 | 스즈키 | TP 650 | 472 |
33 | 두카티 | 스크램블러 | 464 |
34 | 에이프릴리아 | RS 660 | 463 |
35 | 야마하 | MT-09 | 460 |
36 | 승리 | 트라이던트 660 | 450 |
37 | BMW | S 1000 R | 433 |
38 | 가와사키 | 닌자 1000 SX | 413 |
39 | BMW | 나인 T | 409 |
40 | 두카티 | 스트리트 파이터 V4 | 388 |
41 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 386 |
42 | KTM | 890 어드벤처 R | 378 |
43 | 야마하 | 트레이서 700 | 374 |
44 | 할리 데이비슨 | 브레이크 아웃 114 | 364 |
45 | 승리 | 타이거 900 앨리/GT | 361 |
46 | BMW | F 850 GS | 359 |
47 | 모토 구지 | V85 TT | 357 |
48 | 인도 오토바이 | 스카웃 밥버 | 338 |
49 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 338 |
50 | BMW | R NINE T 스크램블러 | 335 |
2019년 3월 오토바이 등록
뉴스
BMW 모토라드 선물
뉴스
타키타 T 크루즈 투리스모
뉴스
오토바이 최대 절전 모드:
블로그
모테아 특가: 모든 것 25% 할인!
뉴스
오토바이 운전자를 위한 보호 복
블로그