2002년 이후 새로운 등록에 대한 대화형 평가를 여기에서 확인할 수 있습니다.
제조업체 | 모델 | 수량 | |
---|---|---|---|
1 | Bmw | R 1250 GS | 5.400 |
2 | 가와사키 | Z 900 | 2.460 |
3 | 야마하 | MT-07 | 1.605 |
4 | 가와사키 | Z 650 | 1.504 |
5 | Ktm | 790 듀크 | 1.246 |
6 | Ktm | 390 듀크 | 1.207 |
7 | Ktm | 690 SMC | 1.193 |
8 | 혼다 | CMX 500 반란군 | 1.129 |
9 | 야마하 | 테네레 700 | 1.047 |
10 | Bmw | R 1250 RS | 1.045 |
11 | Bmw | S 1000 XR | 946 |
12 | Bmw | S 1000 RR | 932 |
13 | 혼다 | CRF 1100 아프리카 트윈 | 885 |
14 | Bmw | R 1250 R | 864 |
15 | Bmw | F 900 R | 859 |
16 | 스즈키 | SV 650 | 844 |
17 | 야마하 | MT-09 | 839 |
18 | 할리 데이비슨 | 스트리트 밥 | 770 |
19 | 가와사키 | 벌컨 S | 770 |
20 | Ktm | 790 어드벤처 | 756 |
21 | Ktm | 1290 슈퍼듀크 R | 756 |
22 | Bmw | F 900 XR | 748 |
23 | 가와사키 | 닌자 650 | 747 |
24 | 야마하 | MT-09 트레이스르 | 745 |
25 | 스즈키 | GSX-S 750 | 740 |
26 | 혼다 | CB 500 F | 729 |
27 | 가와사키 | Z 900 RS | 693 |
28 | Husqvarna | 701 슈퍼모토 | 682 |
29 | Bmw | F 750 GS | 673 |
30 | 혼다 | NC 750 X | 673 |
31 | 혼다 | CB 650 R 네오 스포츠 카페 | 639 |
32 | Ktm | 1290 슈퍼 어드벤처 | 632 |
33 | Bmw | F 850 GS | 616 |
34 | 로얄 엔필드 | 콘티넨탈 GT 650 | 555 |
35 | Bmw | R 1250 RT | 544 |
36 | 모토 구지 | V85 TT | 501 |
37 | 혼다 | CB 650 R | 493 |
38 | 승리 | 로켓 3 | 491 |
39 | 혼다 | CRF 1000 아프리카 트윈 | 491 |
40 | Bmw | S 1000 R | 491 |
41 | 가와사키 | 닌자 1000 SX | 483 |
42 | 할리 데이비슨 | 스포츠 글라이드 | 474 |
43 | 혼다 | CB 1000 R 네오 스포츠 카페 | 453 |
44 | 스즈키 | DL 650 V-스트롬 | 438 |
45 | 할리 데이비슨 | XL 1200 X | 435 |
46 | Bmw | R NINE T 스크램블러 | 434 |
47 | Bmw | G 310 R | 426 |
48 | 혼다 | CBR 500 R | 392 |
49 | 혼다 | CBR 650 R | 389 |
50 | Ktm | 300EXC | 384 |
야마하 R7: 새로운 미드레인지 슈퍼스포츠카
뉴스
모토 구찌 V85 TT 여행
뉴스
Technik Museum Speyer의 가와사키 데이즈
뉴스
신규: 가와사키 닌자 ZX-10RR WSBK-에디션
뉴스
"바이커의 여름" 2020
뉴스
한정판 장인정신
뉴스